(D) Puolustajat
# | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
4 | Eetu Valve | (D) Puolustajat |
15 | ![]() | (D) Puolustajat |
25 | ![]() | (D) Puolustajat |
30 | ![]() | (D) Puolustajat |
52 | ![]() | (D) Puolustajat |
93 | ![]() | (D) Puolustajat |
(F) Hyökkääjät
# | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
3 | ![]() | (F) Hyökkääjät |
6 | ![]() | (F) Hyökkääjät |
11 | ![]() | (F) Hyökkääjät |
12 | ![]() | (F) Hyökkääjät |
16 | Niko Laak | (F) Hyökkääjät |
18 | ![]() | (F) Hyökkääjät |
28 | Niklas Veijalainen | (F) Hyökkääjät |
44 | ![]() | (F) Hyökkääjät |
47 | ![]() | (F) Hyökkääjät |
88 | ![]() | (F) Hyökkääjät |
(G) Maalivahdit
# | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
27 | ![]() | (G) Maalivahdit |
90 | Ari Hämäläinen | (G) Maalivahdit |
92 | ![]() | (G) Maalivahdit |