Kauden 2020-2021 pörssivoittajat
On7 power ranking top-5
Pisteet per peli top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | P/G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.6 |
2 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.5 |
3 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.5 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.5 |
5 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.4 |
6 | ![]() | (D) Puolustajat | 1.4 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.3 |
Maalit top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 19 |
2 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 15 |
3 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 14 |
4 | ![]() | (D) Puolustajat | 14 |
5 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 12 |
6 | ![]() | (D) Puolustajat | 10 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 7 |
Syötöt top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | A |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (D) Puolustajat | 12 |
2 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 11 |
3 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 10 |
4 | ![]() | (D) Puolustajat | 9 |
5 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 8 |
6 | ![]() | (D) Puolustajat | 8 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 8 |
Tehot (+/-) top-7
Pelaaja | Pelipaikka | +- | + | +/G | - | -/G |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (D) Puolustajat | 13 | 64 | 3.2 | 51 | 2.6 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 9 | 20 | 2.5 | 11 | 1.4 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 6 | 57 | 3.0 | 51 | 2.7 |
![]() | (D) Puolustajat | 5 | 42 | 2.3 | 37 | 2.1 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 3 | 26 | 2.0 | 23 | 1.8 |
![]() | (D) Puolustajat | 3 | 56 | 2.9 | 53 | 2.8 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 3 | 19 | 1.9 | 16 | 1.6 |
VOittoprosentti top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | W% |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 69 |
2 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 65 |
3 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 63 |
4 | ![]() | (D) Puolustajat | 56 |
5 | ![]() | (D) Puolustajat | 55 |
6 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 54 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 53 |
Jäähyt top-7
Pelaaja | Pelipaikka | PIM |
---|---|---|
![]() | (D) Puolustajat | 10 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 6 |
![]() | (D) Puolustajat | 4 |
![]() | (D) Puolustajat | 4 |
![]() | (D) Puolustajat | 2 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 2 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 2 |
Veskat top-5
Pelaaja | Pelipaikka | O | GAA | W% |
---|---|---|---|---|
![]() | (G) Maalivahdit | 5 | 4.40 | 80 |
![]() | (G) Maalivahdit | 14 | 5.50 | 46 |