Kauden 2021-2022 pörssivoittajat
On7 power ranking top-5
Pisteet per peli top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | P/G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.5 |
2 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.4 |
3 | ![]() | (D) Puolustajat | 1.1 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.0 |
5 | Niko Laak | (F) Hyökkääjät | 1.0 |
6 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 0.9 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 0.8 |
Maalit top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 23 |
2 | ![]() | (D) Puolustajat | 21 |
3 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 19 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 19 |
5 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 16 |
6 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 15 |
7 | Niko Laak | (F) Hyökkääjät | 13 |
Syötöt top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | A |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 19 |
2 | ![]() | (D) Puolustajat | 15 |
3 | ![]() | (D) Puolustajat | 14 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 14 |
5 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 11 |
6 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 11 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 11 |
Tehot (+/-) top-7
Pelaaja | Pelipaikka | +- | + | +/G | - | -/G |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (F) Hyökkääjät | 29 | 57 | 2.2 | 28 | 1.1 |
![]() | (D) Puolustajat | 29 | 76 | 2.3 | 47 | 1.4 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 27 | 59 | 1.8 | 32 | 1.0 |
![]() | (D) Puolustajat | 26 | 59 | 1.8 | 33 | 1.0 |
![]() | (D) Puolustajat | 24 | 87 | 2.6 | 63 | 1.9 |
![]() | (D) Puolustajat | 20 | 77 | 2.3 | 57 | 1.7 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 18 | 52 | 1.8 | 34 | 1.2 |
VOittoprosentti top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | W% |
---|---|---|---|
1 | Joel Karjalainen | (F) Hyökkääjät | 100 |
2 | Eetu Valve | (D) Puolustajat | 83 |
3 | ![]() | (D) Puolustajat | 81 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 77 |
5 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 76 |
6 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 75 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 71 |
Jäähyt top-7
Pelaaja | Pelipaikka | PIM |
---|---|---|
![]() | (F) Hyökkääjät | 11 |
![]() | (D) Puolustajat | 11 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 6 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 6 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 4 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 4 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 4 |
Veskat top-4
Pelaaja | Pelipaikka | O | GAA | W% |
---|---|---|---|---|
![]() | (G) Maalivahdit | 20 | 3.60 | 78 |
![]() | (G) Maalivahdit | 20 | 3.75 | 55 |