Pelaajatilastot / Kesä 2016

AC-Kesäliiga 2016

# F/D Nimi O M + S = P PIM P/G +- +/G  -/G
1 2 F Laitinen Marko 11 8 + 4 = 12 0 1,09 6 2,1 1,5
2 67 F/D Ikävalko Jason 12 7 + 5 = 12 0 1,00 -2 1,5 1,7
3 21 F Laakso Mikael 13 5 + 5 = 10 0 0,77 0 1,8 1,8
4 14 F Glader Tuukka 9 5 + 3 = 8 0 0,89 2 1,4 1,2
5 10 F Vasarainen Mikko 8 4 + 4 = 8 0 1,00 4 2,3 1,8
6 88 F Lampinen Roni 11 3 + 5 = 8 0 0,73 -1 1,1 1,2
7 44 F Luostarinen Riku 13 4 + 3 = 7 2 0,54 -9 1,0 1,7
8 9 D Haapakoski Jouko 10 3 + 4 = 7 4 0,70 12 2,5 1,3
9 12 D Paju Pasi 12 2 + 5 = 7 0 0,58 -17 0,9 2,3
10 69 F Lappalainen Antti 10 4 + 2 = 6 0 0,60 0 1,3 1,3
11 XX F Takala Antti 1 3 + 1 = 4 0 4,00 3 4,0 1,0
12 83 F Arino Janne 10 0 + 4 = 4 0 0,40 -4 1,7 2,1
13 40 D/F Terho Tuukka 8 3 + 0 = 3 0 0,38 -7 1,1 2,0
14 53 D Mononen Kimmo 10 1 + 2 = 3 0 0,30 9 2,4 1,5
15 93 D Ailamo Niko 9 1 + 2 = 3 2 0,33 -4 1,0 1,4
16 11 F Loukkola Matti 8 1 + 2 = 3 0 0,38 7 2,0 1,1
17 13 D Aalto Jyrki 8 1 + 1 = 2 2 0,25 -7 1,3 2,1
18 20 D/F Hautala Ville 6 1 + 1 = 2 0 0,33 -6 1,0 2,0
19 13 D Pälve Joni 1 0 + 0 = 0 0 0,00 3 3,0 0,0
20 XX F Kanula Santeri 1 0 + 0 = 0 0 0,00 -5 0,0 5,0
21 XX F Malmberg Christian 1 0 + 0 = 0 0 0,00 -5 0,0 5,0

 

Nro Pelipaikka Nimi O W L T GA S GA/O W%
XX G Arino Janne 1 1 0 0 1 0 1,00 100,0 %
21 G Repo Antti 1 1 0 0 2 0 2,00 100,0 %
27 G Wuoma Sebastian 8 3 3 2 31 0 3,88 50,0 %
31 G Nyqvist Hannu 3 1 2 0 20 0 6,67 33,3 %
XX G Sinkkonen Kari 1 0 1 0 10 0 10,00 0,00 %