Sarja päättynyt. Sijoitus 5/8.
Vastustaja | Päivämäärä | Info | Kenttä | MON7 | MV | W/L/T | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanugo | 3.6.2016 | PE 19:00 V | RAC1 | 6 | 4 | W | 2 |
SB Näädät | 13.6.2016 | MA 21:00 V | RAC2 | 2 | 10 | L | 0 |
Espoon Sählyässät | 23.6.2016 | TO 21:00 K | RAC1 | 7 | 1 | W | 2 |
FC MyyRä | 27.6.2016 | MA 22:00 K | RAC2 | 3 | 6 | L | 0 |
Wariksen Pojat | 7.7.2016 | TO 21:00 V | RAC1 | 2 | 6 | L | 0 |
Röykän Salibandy | 12.7.2016 | TI 22:00 K | RAC1 | 7 | 1 | W | 2 |
Lanugo | 15.7.2016 | PE 18:00 K | RAC1 | 1 | 10 | L | 0 |
Jepukka | 18.7.2016 | MA 22:00 V | RAC2 | 4 | 7 | L | 0 |
Jepukka | 25.7.2016 | MA 21:00 K | RAC1 | 2 | 4 | L | 0 |
SB Näädät | 27.7.2016 | KE 21:00 K | RAC3 | 5 | 2 | W | 2 |
Espoon Sählyässät | 1.8.2016 | MA 22:00 V | RAC2 | 2 | 1 | W | 2 |
Röykän Salibandy | 5.8.2016 | PE 19:00 V | RAC1 | 7 | 4 | W | 2 |
FC MyyRä | 10.8.2016 | KE 21:00 V | RAC1 | 3 | 3 | T | 1 |
Wariksen Pojat | 17.8.2016 | KE 22:00 K | RAC1 | 5 | 5 | T | 1 |
- MON7 = Maalit koti
- MV = Maalit vieras
- W/L/T = Win / Lose / Tie (Voitto / Häviö / Tasuri)
- P = Pisteet
Joukkuetilastot | = | Vert. ed. kausi | Vert. On7-historia |
---|---|---|---|
Otteluita pelattu | 14 | ||
Voitot | 6 | ||
Häviöt | 6 | ||
Tasapelit | 2 | ||
Pisteitä | 14 | ||
Voittoprosentti | 50,0 % | -7 % | 0,5 |
Tehdyt maalit | 56 | ||
Tehdyt maalit / ottelu | 4,0 | -0,5 | 5,2 |
Päästetyt maalit | 64 | ||
Päästetyt maalit / ottelu | 4,6 | 0,9 | 0,2 |
Maaliero | -8 | -20,0 | -22,9 |