Sarja on päättynyt. Ei menny hääppösesti.
Ruskeasuo. Kilpasarja.
Vastustaja | Päivämäärä | Info | Kenttä | MON7 | MV | W/L/T | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kipa | 1.9.2015 | TI 21 V | RAC1 | 3 | 3 | T | 1 |
ITO | 15.9.2015 | TI 21 K | RAC1 | 1 | 5 | L | 0 |
Sählärit | 30.9.2015 | KE 21 V | RAC3 | 5 | 3 | W | 2 |
Hurrikaanit | 14.10.2015 | KE 21 K | RAC3 | 6 | 1 | W | 2 |
Karlssons | 30.10.2015 | PE 19 K | RAC1 | 2 | 7 | L | 0 |
VeeKooTeePee | 11.11.2015 | KE 21 V | RAC3 | 3 | 7 | L | 0 |
Puuhapussi | 24.11.2015 | TI 21 K | RAC3 | 2 | 5 | L | 0 |
Kipa | 8.12.2015 | TI 21 K | RAC3 | 0 | 7 | L | 0 |
Sählärit | 20.1.2016 | KE 21:30 K | RAC2 | 6 | 3 | W | 2 |
Hurrikaanit | 1.2.2016 | MA 21 V | RAC1 | 5 | 6 | L | 0 |
ITO | 10.2.2016 | KE 22 V | RAC4 | 1 | 7 | L | 0 |
Karlssons | 16.2.2016 | TI 20 V | RAC3 | 2 | 5 | L | 0 |
VeeKooTeePee | 29.2.2016 | MA 22 K | RAC1 | 1 | 7 | L | 0 |
Puuhapussi | 14.3.2016 | MA 21 V | RAC1 | 5 | 8 | L | 0 |
Hurrikaanit | 30.3.2016 | KE 21 V | RAC3 | 5 | 6 | L | 0 |
Puuhapussi | 13.4.2016 | KE 21 V | RAC3 | 2 | 6 | L | 0 |
Kipa | 26.4.2016 | TI 21 V | RAC1 | 1 | 4 | L | 0 |
Kipa | 5 | 6 | L | 0 |
- MON7 = Maalit koti
- MV = Maalit vieras
- W/L/T = Win / Lose / Tie (Voitto / Häviö / Tasuri)
- P = Pisteet
Joukkuetilastot | = | Vert. ed. kausi | Vert. On7-historia |
---|---|---|---|
Otteluita pelattu | 18 | ||
Voitot | 3 | ||
Häviöt | 14 | ||
Tasapelit | 1 | ||
Pisteitä | 7 | ||
Voittoprosentti | 19,4 % | -11 % | -34,9 |
Tehdyt maalit | 55 | ||
Tehdyt maalit / ottelu | 3,1 | -0,1 | -2,2 |
Päästetyt maalit | 96 | ||
Päästetyt maalit / ottelu | 5,3 | 0,9 | 0,9 |
Maaliero | -41 | -18,0 | -55,9 |