69 ottelua · 9 maalia · 10 syöttöä · 19 pistettä · -14 +/- · 14 jäähymin.
ON7 vuodesta 2014
Uran parhaat kaudet
- Eniten pisteitä 11 (2015-2016)
- Eniten maaleja 5 (2015-2016)
- Paras P/G 0,3 (2015-2016)
- Paras +/- +3 (2016-2017)
- Paras ON7PR 0,0 (2016-2017)
- #
- Pelipaikka
- (D) Puolustajat
- Sarjakaudet
- 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015
SSBL 4.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | ON7 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | -6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ON7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 27 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | -6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC-kesäliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | ON7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ON7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ON7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC-talviliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | ON7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | -11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ON7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 22 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | -18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansainväliset turnaukset
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | ON7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
| Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 36 | 5 | 6 | 11 | 0 | 12 | -17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 32 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 69 | 9 | 10 | 19 | 0 | 14 | -14 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Päivämäärä | Koti | Tulokset | Vieras | Aika |
|---|
