Maalivahdit
Maalivahdit / Talviliiga 2021-2022
| Pelaaja | O | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Wuoma | 5 | 18 | 3.60 | 50 | 1.1 |
Jan Järnhjärta | 12 | 49 | 4.08 | 46 | 2.0 |
Kenttäpelaajat
Kenttäpelaajat / Talviliiga 2021-2022
| Sijoitus | Pelaaja | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Laitinen | 14 | 11 | 8 | 19 | 1.4 | 0 | 2 | 29 | 2.1 | 27 | 1.9 | 50 | 3.9 |
| 2 | Valtteri Pussi | 15 | 11 | 6 | 17 | 1.1 | 2 | 9 | 31 | 2.1 | 22 | 1.5 | 43 | 4.2 |
| 3 | Joakim Kullberg | 14 | 9 | 8 | 17 | 1.2 | 2 | 9 | 30 | 2.1 | 21 | 1.5 | 61 | 4.3 |
| 4 | Roni-Pekka Lampinen | 17 | 4 | 11 | 15 | 0.9 | 2 | -1 | 30 | 1.8 | 31 | 1.8 | 44 | 3.5 |
| 5 | Kari Pirkkalainen | 14 | 7 | 5 | 12 | 0.9 | 0 | 0 | 30 | 2.1 | 30 | 2.1 | 46 | 3.2 |
| 6 | Pasi Paju | 14 | 6 | 3 | 9 | 0.6 | 0 | -11 | 17 | 1.2 | 28 | 2.0 | 43 | 2.1 |
| 7 | Matti Loukkola | 8 | 7 | 1 | 8 | 1.0 | 0 | -4 | 12 | 1.5 | 16 | 2.0 | 44 | 1.9 |
| 8 | Kimmo Mononen | 11 | 5 | 3 | 8 | 0.7 | 2 | -6 | 24 | 2.2 | 30 | 2.7 | 55 | 2.2 |
| 9 | Tommi Luostarinen | 16 | 3 | 4 | 7 | 0.4 | 0 | -11 | 26 | 1.6 | 37 | 2.3 | 44 | 2.3 |
| 10 | Niko Ailamo | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.4 | 2 | 3 | 34 | 2.4 | 31 | 2.2 | 39 | 2.9 |
| 11 | Atte Rita | 14 | 0 | 5 | 5 | 0.4 | 0 | -2 | 26 | 1.9 | 28 | 2.0 | 43 | 2.5 |
| 12 | Juho Karjalainen | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0 | -6 | 14 | 1.3 | 20 | 1.8 | 59 | 1.8 |
| 13 | Sami Lensu | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 4 | -6 | 25 | 1.8 | 31 | 2.2 | 39 | 2.1 |
| 14 | Ville Hernesmaa | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.7 | 4 | -4 | 8 | 1.3 | 12 | 2.0 | 17 | 0.9 |
| 15 | Riku Luostarinen | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | -7 | 11 | 1.4 | 18 | 2.3 | 38 | 1.0 |
| 16 | Toni Penttinen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | -3 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 | 0 | -0.2 |
| 17 | Matias Elomäki | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | -7 | 7 | 1.2 | 14 | 2.3 | 42 | 0.2 |
| 18 | Niko Laak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 19 | Ville Lehtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |



















