Käynnissä olevien sarjojen pörssikärjet.
On7 power ranking top-5
Pisteet per peli top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | P/G |
---|---|---|---|
1 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 2.6 |
2 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 2.0 |
3 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.9 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.6 |
5 | ![]() | (D) Puolustajat | 1.3 |
6 | Niko Laak | (F) Hyökkääjät | 1.3 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.2 |
Maalit top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 23 |
2 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 12 |
3 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 12 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 11 |
5 | ![]() | (D) Puolustajat | 10 |
6 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 9 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 9 |
Syötöt top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | A |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 20 |
2 | ![]() | (D) Puolustajat | 15 |
3 | Niko Laak | (F) Hyökkääjät | 10 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 9 |
5 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 8 |
6 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 8 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 7 |
Tehot (+/-) top-7
Pelaaja | Pelipaikka | +- | + | +/G | - | -/G |
---|---|---|---|---|---|---|
Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 19 | 28 | 4.0 | 9 | 1.3 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 17 | 50 | 2.6 | 33 | 1.7 |
![]() | (D) Puolustajat | 16 | 74 | 3.7 | 58 | 2.9 |
Niko Laak | (F) Hyökkääjät | 16 | 28 | 2.5 | 12 | 1.1 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 15 | 47 | 3.1 | 32 | 2.1 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 12 | 21 | 2.6 | 9 | 1.1 |
![]() | (D) Puolustajat | 11 | 45 | 2.6 | 34 | 2.0 |
VOittoprosentti top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | W% |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 88 |
2 | Niko Laak | (F) Hyökkääjät | 77 |
3 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 71 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 69 |
5 | ![]() | (D) Puolustajat | 65 |
6 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 63 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 61 |
Jäähyt top-7
Pelaaja | Pelipaikka | PIM |
---|---|---|
![]() | (D) Puolustajat | 6 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 4 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 2 |
Niko Laak | (F) Hyökkääjät | 2 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 0 |
![]() | (D) Puolustajat | 0 |
Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 0 |
Veskat top-4
Pelaaja | Pelipaikka | O | GAA | W% |
---|---|---|---|---|
![]() | (G) Maalivahdit | 13 | 3.92 | 69 |
![]() | (G) Maalivahdit | 6 | 5.00 | 42 |