Käynnissä olevien sarjojen pörssikärjet.
On7 power ranking top-5
Pisteet per peli top-7
Maalit top-7
Syötöt top-7
Tehot (+/-) top-7
Tehtyjen maalien osuus (%) pelaajan ollessa kentällä – top-7
Kuinka suuri osa niistä maaleista, jotka syntyivät pelaajan ollessa kentällä, oli ON7:n tekemiä. Perustuu penkkikirjaukseen; sisältää myös ylivoimatilanteet, joita perinteinen +/- ei huomioi. (min. 5 maalia kentällä)
| # | Pelaaja | Osuus | Tehdyt | Päästetyt | Kentällä | Ottelut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Pirkkalainen | 82 % | 9 | 2 | 11 | 3 |
| 2 | Niklas Veijalainen | 78 % | 7 | 2 | 9 | 3 |
| 3 | Mico-Matias Tiainen | 72 % | 13 | 5 | 18 | 4 |
| 4 | Kimmo Mononen | 64 % | 9 | 5 | 14 | 4 |
| 5 | Niko Ailamo | 63 % | 10 | 6 | 16 | 4 |
| 6 | Juho Karjalainen | 50 % | 5 | 5 | 10 | 3 |
| 7 | Tommi Luostarinen | 46 % | 6 | 7 | 13 | 4 |
Kenttäkemia – parhaat parit top-7
Parhaat pelaajaparit sen mukaan, montako maalia ON7 teki vs. päästi heidän ollessaan yhtä aikaa kentällä. Erotus = puolesta − vastaan. (min. 6 maalia yhdessä kentällä)
| # | Pari | Puolesta | Vastaan | Erotus | Kentällä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Pirkkalainen + Mico-Matias Tiainen | 9 | 2 | +7 | 11 |
| 2 | Niklas Veijalainen + Mico-Matias Tiainen | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 3 | Kimmo Mononen + Niko Ailamo | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 4 | Kimmo Mononen + Mico-Matias Tiainen | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 5 | Kari Pirkkalainen + Niklas Veijalainen | 6 | 2 | +4 | 8 |
| 6 | Niko Ailamo + Mico-Matias Tiainen | 8 | 5 | +3 | 13 |
| 7 | Kimmo Mononen + Kari Pirkkalainen | 5 | 2 | +3 | 7 |
Eräkohtaiset maalit
ON7:n tekemät ja päästämät maalit erän mukaan (koko kausi, penkkikirjaus) – missä erässä joukkue on vahvimmillaan.
| Erä | ON7 (tehdyt) | Vastustaja (päästetyt) | Erotus |
|---|---|---|---|
| 1. erä | 2 | 6 | -4 |
| 2. erä | 8 | 4 | +4 |
| 3. erä | 7 | 4 | +3 |
| Yhteensä | 17 | 14 | +3 |
















