Käynnissä olevien sarjojen pörssikärjet.
On7 power ranking top-5
Pisteet per peli top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | P/G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.5 |
2 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.5 |
3 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.3 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.3 |
5 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.3 |
6 | ![]() | (D) Puolustajat | 1.2 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.1 |
Maalit top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 12 |
2 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 9 |
3 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 8 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 7 |
5 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 7 |
6 | ![]() | (D) Puolustajat | 6 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 5 |
Syötöt top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | A |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 8 |
2 | ![]() | (D) Puolustajat | 8 |
3 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 8 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 6 |
5 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 5 |
6 | ![]() | (D) Puolustajat | 5 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 4 |
Tehot (+/-) top-7
Pelaaja | Pelipaikka | +- | + | +/G | - | -/G |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (D) Puolustajat | 10 | 31 | 3.1 | 21 | 2.1 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 9 | 34 | 2.8 | 25 | 2.1 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 8 | 16 | 2.3 | 8 | 1.1 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 5 | 16 | 1.8 | 11 | 1.2 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 5 | 27 | 2.3 | 22 | 1.8 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 5 | 21 | 2.1 | 16 | 1.6 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 4 | 21 | 1.8 | 17 | 1.4 |
VOittoprosentti top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | W% |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 79 |
2 | ![]() | (D) Puolustajat | 68 |
3 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 65 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 65 |
5 | ![]() | (D) Puolustajat | 65 |
6 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 63 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 63 |
Jäähyt top-7
Pelaaja | Pelipaikka | PIM |
---|---|---|
![]() | (D) Puolustajat | 10 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 4 |
![]() | (D) Puolustajat | 4 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 4 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 2 |
![]() | (D) Puolustajat | 2 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 2 |
Veskat top-4
Pelaaja | Pelipaikka | O | GAA | W% |
---|---|---|---|---|
![]() | (G) Maalivahdit | 5 | 4.40 | 80 |
![]() | (G) Maalivahdit | 7 | 5.14 | 50 |