Käynnissä olevien sarjojen pörssikärjet.
On7 power ranking top-5
Pisteet per peli top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | P/G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.6 |
2 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.5 |
3 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 1.2 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 1.1 |
5 | Eetu Valve | (D) Puolustajat | 1.0 |
6 | Mikael Laakso | (F) Hyökkääjät | 1.0 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 0.9 |
Maalit top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 20 |
2 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 16 |
3 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 16 |
4 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 13 |
5 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 12 |
6 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 11 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 10 |
Syötöt top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | A |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 15 |
2 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 14 |
3 | ![]() | (D) Puolustajat | 12 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 11 |
5 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 10 |
6 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 10 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 9 |
Tehot (+/-) top-7
Pelaaja | Pelipaikka | +- | + | +/G | - | -/G |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (F) Hyökkääjät | 24 | 46 | 1.8 | 22 | 0.8 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 23 | 44 | 2.2 | 21 | 1.1 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 22 | 48 | 1.8 | 26 | 1.0 |
![]() | (D) Puolustajat | 21 | 61 | 2.3 | 40 | 1.5 |
![]() | (D) Puolustajat | 20 | 75 | 2.6 | 55 | 1.9 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 15 | 39 | 1.8 | 24 | 1.1 |
![]() | (D) Puolustajat | 14 | 48 | 2.4 | 34 | 1.7 |
VOittoprosentti top-7
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | W% |
---|---|---|---|
1 | Joel Karjalainen | (F) Hyökkääjät | 100 |
2 | ![]() | (D) Puolustajat | 83 |
3 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 76 |
4 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 74 |
5 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 73 |
6 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 72 |
7 | ![]() | (F) Hyökkääjät | 71 |
Jäähyt top-7
Pelaaja | Pelipaikka | PIM |
---|---|---|
![]() | (D) Puolustajat | 11 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 4 |
Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 4 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 4 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 4 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 4 |
![]() | (F) Hyökkääjät | 2 |
Veskat top-4
Pelaaja | Pelipaikka | O | GAA | W% |
---|---|---|---|---|
![]() | (G) Maalivahdit | 18 | 3.50 | 81 |
![]() | (G) Maalivahdit | 14 | 4.57 | 50 |