Käynnissä olevien sarjojen pörssikärjet.
On7 power ranking top-5
Pisteet per peli top-7
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | P/G |
|---|---|---|---|
| 1 | Kari Pirkkalainen | (D) Puolustajat | 1.1 |
| 2 | Niklas Veijalainen | (F) Hyökkääjät | 1.1 |
| 3 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 1.0 |
| 4 | Riku Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0.8 |
| 5 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0.7 |
| 6 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 0.7 |
| 7 | Eetu Valve | (D) Puolustajat | 0.6 |
Maalit top-7
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Veijalainen | (F) Hyökkääjät | 18 |
| 2 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 16 |
| 3 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 14 |
| 4 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 12 |
| 5 | Kari Pirkkalainen | (D) Puolustajat | 12 |
| 6 | Juho Karjalainen | (F) Hyökkääjät | 10 |
| 7 | Riku Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 10 |
Syötöt top-7
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Veijalainen | (F) Hyökkääjät | 15 |
| 2 | Atte Rita | (D) Puolustajat | 10 |
| 3 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 9 |
| 4 | Eetu Valve | (D) Puolustajat | 9 |
| 5 | Riku Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 9 |
| 6 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 8 |
| 7 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 7 |
Tehot (+/-) top-7
| Pelaaja | Pelipaikka | +- | + | +/G | - | -/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kari Pirkkalainen | (D) Puolustajat | 11 | 34 | 1.9 | 23 | 1.3 |
| Niklas Veijalainen | (F) Hyökkääjät | 8 | 57 | 1.8 | 49 | 1.6 |
Matias Elomäki | (D) Puolustajat | 7 | 40 | 1.7 | 33 | 1.4 |
Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 4 | 44 | 1.7 | 40 | 1.5 |
Antti Repo | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Jan Järnhjärta | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Atte Rita | (D) Puolustajat | -3 | 42 | 1.8 | 45 | 1.9 |
VOittoprosentti top-7
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | W% |
|---|---|---|---|
| 1 | Kari Pirkkalainen | (D) Puolustajat | 61 |
| 2 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 54 |
| 3 | Matias Elomäki | (D) Puolustajat | 54 |
| 4 | Riku Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 54 |
| 5 | Atte Rita | (D) Puolustajat | 52 |
| 6 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 50 |
| 7 | Jan Järnhjärta | (G) Maalivahdit | 50 |
Jäähyt top-7
| Pelaaja | Pelipaikka | PIM |
|---|---|---|
Juho Karjalainen | (F) Hyökkääjät | 26 |
Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 6 |
Kari Pirkkalainen | (D) Puolustajat | 6 |
Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 4 |
| Eetu Valve | (D) Puolustajat | 4 |
Joakim Kullberg | (F) Hyökkääjät | 4 |
Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 3 |
Veskat top-4
| Pelaaja | Pelipaikka | O | GAA | W% |
|---|---|---|---|---|
Antti Repo | (G) Maalivahdit | 18 | 3.89 | 42 |
Jan Järnhjärta | (G) Maalivahdit | 17 | 4.71 | 50 |













