
- #
- 53
- Pelipaikka
- (G) Maalivahdit
- Syntymävuosi
- 1994
- Aiemmat seurat
- FosU, SB Vantaa
- Saunailtakuvaus
- Viilipytty/rauhallinen, mäkikuplan vakioasiakas, sosiaalinen eläin, huumori, lajista innostunut, nöyrä, Hannun poika, heittäytyjä, rohkea, kunnianhimoimen.
- Sarjakaudet
- 2024-2025, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022
SSBL 4.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | - | 0.0 | 3.93 |
SSBL 5.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | ON7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.62 | 69 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 4.60 | 70 | 1.5 |
Yhteensä | - | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3.71 | 139 | 1.5 |
AC-kesäliiga
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | ON7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 50 | 0.8 |
2018-2019 | ON7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 3.80 | 70 | 1.3 |
2019-2020 | ON7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52 | 4.33 | 58 | 2.2 |
Yhteensä | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4.11 | 278 | 4.3 |
AC-talviliiga
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | ON7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.8 | 50 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 100 | 1.3 |
2018-2019 | ON7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 4.44 | 56 | 1.8 |
2019-2020 | ON7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 3.00 | 100 | 1.7 |
Yhteensä | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4.20 | 306 | 4.8 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 4.00 | 72 | 2.1 |
2018-2019 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100 | 4.17 | 54 | 3.9 |
2019-2020 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 127 | 3.97 | 45 | 5.0 |
2021-2022 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72 | 3.60 | 78 | 3.7 |
Yhteensä | 85 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 4.01 | 249 | 14.7 |