ON7
5 vs 9
Vantaan Farmi


Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Kenttä# |
---|---|---|---|---|
2.5.2019 | 21:00 | AC-talviliiga | 2018-2019 | 1 |
Tulokset
Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|
ON7 | 1 | 4 | 0 | 5 | Loss |
Vantaan Farmi | 5 | 1 | 4 | 9 | Win |
ON7
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
12 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
15 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
47 | Eemeli Purhonen | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
52 | Atte Rita | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
53 | Antti Repo | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
69 | Antti Lappalainen | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
83 | Janne Arino | (D) Puolustajat | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
88 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Yhteensä | 5 | 3 | 0 | 25 | 45 | 9 |
Vantaan Farmi
Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |