Maalivahdit
Maalivahdit / SSBL 4.div 2026-2027
| Sijoitus | Pelaaja | O | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mico-Matias Tiainen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 2 | Valtteri Pussi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 3 | Eetu Valve | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 4 | Joakim Kullberg | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 5 | Tommi Luostarinen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 6 | Matti Loukkola | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 7 | Pasi Paju | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 8 | Kimmo Mononen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 9 | Juho Karjalainen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 10 | Kari Pirkkalainen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 11 | Niklas Veijalainen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 12 | Matias Elomäki | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 13 | Riku Luostarinen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 14 | Atte Rita | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 15 | Antti Repo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 16 | Roni-Pekka Lampinen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 17 | Jan Järnhjärta | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 18 | Niko Ailamo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
Kenttäpelaajat
Kenttäpelaajat / SSBL 4.div 2026-2027
| Sijoitus | Pelaaja | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mico-Matias Tiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Valtteri Pussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Eetu Valve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Joakim Kullberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | Tommi Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Matti Loukkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Pasi Paju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Kimmo Mononen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Juho Karjalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Kari Pirkkalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Niklas Veijalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Matias Elomäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Riku Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 | Atte Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Antti Repo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Roni-Pekka Lampinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Jan Järnhjärta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18 | Niko Ailamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |


















