Sarjatilastot / Kaikkien aikojen

Kaikki sarjat

Sarja O W T L TM PM ME P TM/O PM/O W% Sija
AC kesäliiga 2008 18 8 3 7 91 89 2 19 5,1 4,9 52,8 % 5
AC talviliiga 2008-2009 18 7 1 10 58 97 -39 15 3,2 5,4 41,7 % 4
AC kesäliiga 2009 14 3 3 8 49 70 -21 9 3,5 5,0 32,1 % 7
AC talviliiga 2009-2010 18 9 2 7 111 66 45 20 6,2 3,7 55,6 % 5
AC kesäliiga 2010 14 3 3 8 53 72 -19 9 3,8 5,1 32,1 % 7
AC talviliiga 2010-2011 18 12 0 6 160 74 86 24 8,9 4,1 66,7 % 3
AC kesäliiga 2011 14 10 0 4 87 37 50 20 6,2 2,6 71,4 % 1
AC talviliiga 2011-2012 18 10 3 5 91 76 15 23 5,1 4,2 63,9 % 4
SSBL 6.divari 2011-2012 18 12 3 3 117 55 62 27 6,5 3,1 75,0 % 2
AC kesäliiga 2012 14 5 0 9 56 69 -13 10 4,0 4,9 35,7 % 5
AC talviliiga 2012-2013 18 12 2 4 104 58 46 26 5,8 3,2 72,2 % 1
SSBL 5.divari 2012-2013 18 8 2 8 103 88 15 18 5,7 4,9 50,0 % 5
AC kesäliiga 2013 14 6 0 8 72 88 -16 12 5,1 6,3 42,9 % 7
AC talviliiga 2013-2014 18 11 1 6 94 56 38 23 5,2 3,1 63,9 % 3
SSBL 5.divari 2013-2014 19 12 5 2 92 44 48 29 4,8 2,3 76,3 % 2
AC kesäliiga 2014 14 7 2 5 63 51 12 16 4,5 3,6 57,1 % 4
SSBL Suomen Cup 2014 3 0 0 3 5 19 -14 0 1,7 6,3 0,0 % *
AC talviliiga 2014-2015 18 5 1 12 57 80 -23 11 3,2 4,4 30,6 % 7
SSBL 4.divari 2014-2015 18 11 1 6 77 61 16 23 4,3 3,4 63,9 % 2
AC kesäliiga 2015 14 6 4 4 59 54 5 16 4,2 3,9 57,1 % 3
SSBL Suomen Cup 2015 3 1 0 2 7 12 -5 2 2,3 4,0 33,3 % *
AC talviliiga 2015-2016 18 7 1 10 55 96 -41 15 3,1 5,3 41,7 % 7
SSBL 4.divari 2015-2016 18 3 1 14 56 95 -39 7 3,1 5,3 19,4 % 10
AC kesäliiga 2016 14 6 2 6 56 64 -8 14 4,0 4,6 50,0 % 4
AC talviliiga 2016-2017 18 8 2 8 79 82 -3 18 4,4 4,6 50,0 % 2
SSBL 5.divari 2016-2017 18 13 2 3 99 60 39 28 5,5 3,3 77,8 % 3
AC kesäliiga 2017 15 8 1 6 64 57 7 17 4,3 3,8 56,7 % 2
AC talviliiga 2017-2018 18 7 1 10 64 72 -8 15 3,6 4,0 41,7 % 3
SSBL 5.divari 2017-2018 20 16 1 3 141 67 74 33 7,1 3,4 82,5 % 2

Kausittain

Kausi O W T L TM PM ME P TM/O PM/O W% Sija
Kausi 2008-2009 36 15 4 17 149 186 -37 80 4,1 5,2 47,2 % 4,5
Kausi 2009-2010 32 12 5 15 160 136 24 68 5,0 4,3 45,3 % 6,0
Kausi 2010-2011 32 15 3 14 213 146 67 56 6,7 4,6 51,6 % 5,0
Kausi 2011-2012 50 32 6 12 295 168 127 50 5,9 3,4 70,0 % 2,3
Kausi 2012-2013 50 25 4 21 263 215 48 50 5,3 4,3 54,0 % 3,7
Kausi 2013-2014 50 25 3 22 269 232 37 52 5,4 4,6 53,0 % 5,0
Kausi 2014-2015 53 23 4 26 202 211 -9 56 3,8 4,0 47,2 % 4,3
Kausi 2015-2016 53 17 6 30 177 257 -80 40 3,3 4,8 37,7 % 6,7
Kausi 2016-2017 50 27 6 17 234 206 28 24 4,7 4,1 60,0 % 3,0
Kausi 2017-2018 51 29 5 17 242 199 43 535 4,7 3,9 61,8 % 2,3

Grafiikoita