Pelaajatilastot / Kaikkien aikojen (2011-)

Virallinen aikakausi 2011-

Päivitetty kesäkuussa 2019.

Valitettavasti kausilta 2008-2011 ei ole pelaajien henkilökohtaisia ottelumäärätietoja saatavilla. Sen vuoksi tämä perusteellisempi tilasto kattaa ainoastaan seuran viralliset ajat kesäkuusta 2011 lähtien.

Virallisiin tilastoihin pääseminen vaatii vähintään 2 pelattua ottelua joukkueessa eli yksittäisiä otteluita ei ole tilastoitu.

Kenttäpelaajat 2011-

Nimi O M S P PIM P/G
Laitinen Marko 257 199 135 334 20 1,30
Pirkkalainen Kari 200 166 150 316 16 1,58
Paju Pasi 312 122 120 242 96 0,78
Vasarainen Mikko 311 124 112 236 49 0,76
Laakso Mikael 229 140 92 232 50 1,01
Haapakoski Jouko 317 89 129 218 42 0,69
Glader Tuukka 330 98 115 213 12 0,65
Ikävalko Jason 361 133 72 205 18 0,57
Lampinen Roni 340 60 128 188 74 0,55
Luostarinen Riku 311 113 75 188 26 0,60
Anjala Juha 86 93 33 126 11 1,47
Hautala Ville 302 59 60 119 28 0,39
Hörhammer Alexander 108 66 42 108 10 1,00
Ailamo Niko 379 38 64 102 71 0,27
Mononen Kimmo 254 44 58 102 30 0,40
Lappalainen Antti 224 73 27 100 8 0,45
Leino Lauri 128 50 43 93 69 0,73
Loukkola Matti 142 52 39 91 8 0,64
Arino Janne 214 40 40 80 24 0,37
Terho Tuukka 118 34 23 57 4 0,48
Vainionpää Jarkko 37 17 21 38 2 1,03
Ranta Kaarle 71 17 17 34 8 0,48
Pälve Joni 68 9 10 19 14 0,28
Aalto Jyrki 43 10 8 18 16 0,42
Kauppinen Jussi 9 9 3 12 2 1,33
Suontausta Arttu 26 3 6 9 6 0,35
Unkari Arttu 5 4 3 7 2 1,40
Saukkonen Sami 11 5 2 7 2 0,64
Luostarinen Tommi 17 3 0 3 0 0,18
Malmberg Christian 3 0 0 0 0 0,00
Pekkanen Matti 8 0 0 0 0 0,00

Maalivahdit 2011-

Nimi O W L T GA S GA/O W%
Lähteenmäki Heikki 68 36 20 11 218 2 3,2 61 %
Glader Tuukka 3 2 1 0 10 1 3,3 67 %
Kattelus Mikko 67 41 18 8 230 4 3,4 67 %
Repo Antti 52 28 16 8 204 1 3,9 62 %
Wuoma Sebastian 61 29 26 6 242 1 4,0 52 %
Hakama Eero 65 22 37 6 271 2 4,2 38 %
Nyqvist Hannu 81 39 39 3 370 4 4,6 50 %
Mätikkömäki Karri 2 1 1 0 16 1 8,0 50 %