16 ottelua · 1 maalia · 0 syöttöä · 1 pistettä · -23 +/- · 4 jäähymin.
ON7 vuodesta 2015
Uran parhaat kaudet
- Eniten pisteitä 1 (2019-2020)
- Eniten maaleja 1 (2019-2020)
- Paras P/G 0,1 (2019-2020)
- Paras +/- +0 (2017-2018)
- Paras ON7PR 1,1 (2017-2018)
- #
- 80
- Pelipaikka
- (F) Hyökkääjät
- Syntymävuosi
- 1983
- Aiemmat seurat
- -
- Saunailtakuvaus
- Tulossa
- Sarjakaudet
- 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016
AC-kesäliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ON7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | -9 | 10 | 1.1 | 19 | 2.1 | 0 | 0.00 | 44 | 0.8 |
| 2018-2019 | ON7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| 2017-2018 | ON7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 100 | 1.1 |
| 2016-2017 | ON7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | -14 | 10 | 1.1 | 24 | 2.1 | 0 | 0.00 | 144 | 2 |
AC-talviliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ON7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -1 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.00 | 100 | 0.1 |
| 2018-2019 | ON7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -4 | 4 | 2.0 | 8 | 4.0 | 0 | 0.00 | 50 | -1.2 |
| 2015-2016 | ON7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -9 | 5 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0.00 | 150 | -1.1 |
Ura yhteensä
| Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | -10 | 11 | 1.1 | 21 | 2.1 | 0 | 0.00 | 50 | 1.0 |
| 2018-2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -4 | 4 | 1.3 | 8 | 2.7 | 0 | 0.00 | 33 | -0.6 |
| 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 100 | 1.1 |
| 2016-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | -23 | 15 | 2.4 | 38 | 4.8 | 0 | 0.00 | 183 | 1.5 |
| Päivämäärä | Koti | Tulokset | Vieras | Aika |
|---|---|---|---|---|
| Myllypuron Pauhu | 5 - 7 | |||
| Sairas Veto | 9 - 1 | |||
| ON7 | 4 - 6 | |||
| ON7 | 2 - 7 | |||
| FC MyyRä | 4 - 6 | |||
| ON7 | 6 - 2 | |||
| Lättykerho SB | 1 - 2 | |||
| ON7 | 1 - 6 | |||
| FC Hertha vipot | 8 - 5 | |||
| Jepukka | 2 - 5 | |||
| ON7 | 7 - 6 | |||
| Espoon Sählyässät | 7 - 4 | |||
| Noname | 3 - 1 | |||
| ON7 | 8 - 1 |
