- #
- 14
- Pelipaikka
- (F) Hyökkääjät
- Syntymävuosi
- 1984
- Aiemmat seurat
- Syndicate , Press Team / PT-94
- Saunailtakuvaus
- lätyt maistuu kentällä ja ulkopuolella, lihamuuri, ranteet lukkoon, visio, jälkipelit, tekee EHKÄ kun paikka on, ei tee tyhjiinkään
- Sarjakaudet
- 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022
SSBL 4.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | ON7 | 16 | 3 | 10 | 13 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ON7 | 14 | 8 | 5 | 13 | 0.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ON7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 2 | -8 | 5 | 0.5 | 13 | 1.2 | 0 | 0.00 | 41 | 1.3 |
Yhteensä | - | 41 | 12 | 16 | 28 | 0.2 | 4 | -8 | 5 | 0.5 | 13 | 1.2 | 0 | 0.00 | 41 | 1.3 |
SSBL 5.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | ON7 | 18 | 7 | 6 | 13 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | ON7 | 19 | 11 | 5 | 16 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ON7 | 18 | 6 | 7 | 13 | 0.7 | 0 | 11 | 27 | 1.5 | 16 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1.3 | 0 | 7 | 13 | 1.9 | 6 | 0.9 | 0 | 0.00 | 79 | 4.0 |
2021-2022 | ON7 | 15 | 3 | 6 | 9 | 0.6 | 2 | 11 | 34 | 2.3 | 23 | 1.5 | 0 | 0.00 | 63 | 4.1 |
Yhteensä | - | 77 | 32 | 28 | 60 | 0.8 | 2 | 29 | 74 | 5.7 | 45 | 3.3 | 0 | 0.00 | 142 | 8.1 |
SSBL 6.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | ON7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC-kesäliiga
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | ON7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | ON7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | ON7 | 12 | 5 | 9 | 14 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | ON7 | 13 | 8 | 9 | 17 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ON7 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ON7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 0.9 | 0 | 5 | 13 | 1.3 | 8 | 0.8 | 0 | 0.00 | 55 | 3.3 |
2018-2019 | ON7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 0 | 7 | 12 | 1.2 | 5 | 0.5 | 0 | 0.00 | 60 | 3.1 |
Yhteensä | - | 89 | 29 | 38 | 67 | 0.7 | 2 | 12 | 25 | 2.5 | 13 | 1.3 | 0 | 0.00 | 115 | 6.4 |
AC-talviliiga
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | ON7 | 15 | 1 | 4 | 5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | ON7 | 16 | 4 | 5 | 9 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | ON7 | 16 | 8 | 4 | 12 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | ON7 | 16 | 3 | 9 | 12 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ON7 | 15 | 2 | 3 | 5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ON7 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.8 | 0 | 2 | 7 | 0.9 | 5 | 0.6 | 0 | 0.00 | 63 | 2.8 |
2018-2019 | ON7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.6 | 0 | -4 | 9 | 1.3 | 13 | 1.9 | 0 | 0.00 | 64 | 1.6 |
2020-2021 | ON7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 1 | 12 | 3.0 | 11 | 2.8 | 0 | 0.00 | 25 | 1.8 |
2021-2022 | ON7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.00 | 100 | 2.1 |
Yhteensä | - | 111 | 24 | 39 | 63 | 0.6 | 0 | 2 | 30 | 8.6 | 30 | 7.5 | 0 | 0.38 | 252 | 8.3 |
Kansainväliset turnaukset
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | - | 0.0 | 0.00 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | 0.6 | 0.10 |