358 ottelua · 101 maalia · 124 syöttöä · 225 pistettä · +39 +/- · 14 jäähymin.
ON7 vuodesta 2011
Uran parhaat kaudet
- Eniten pisteitä 46 (2014-2015)
- Eniten maaleja 24 (2013-2014)
- Paras P/G 1,0 (2017-2018)
- Paras +/- +16 (2013-2014)
- Paras ON7PR 5,7 (2017-2018)
- #
- 14
- Pelipaikka
- (F) Hyökkääjät
- Syntymävuosi
- 1984
- Aiemmat seurat
- Syndicate , Press Team / PT-94
- Saunailtakuvaus
- lätyt maistuu kentällä ja ulkopuolella, lihamuuri, ranteet lukkoon, visio, jälkipelit, tekee EHKÄ kun paikka on, ei tee tyhjiinkään
- Sarjakaudet
- 2021-2022, 2020-2021, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012
SSBL 4.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ON7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 2 | -8 | 5 | 0.5 | 13 | 1.2 | 0 | 0.00 | 41 | 1.3 |
| 2015-2016 | ON7 | 16 | 10 | 6 | 16 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ON7 | 16 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 43 | 14 | 17 | 31 | 0.2 | 4 | -8 | 11 | 0.5 | 19 | 1.2 | 0 | 0.00 | 41 | 1.3 |
SSBL 5.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ON7 | 15 | 3 | 6 | 9 | 0.6 | 2 | 11 | 34 | 2.3 | 23 | 1.5 | 0 | 0.00 | 63 | 4.1 |
| 2017-2018 | ON7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1.3 | 0 | 7 | 13 | 1.9 | 6 | 0.9 | 0 | 0.00 | 79 | 4.0 |
| 2016-2017 | ON7 | 18 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ON7 | 19 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ON7 | 18 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 77 | 32 | 28 | 60 | 0.8 | 2 | 45 | 74 | 4.2 | 29 | 2.4 | 0 | 0.00 | 142 | 8.1 |
SSBL 6.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | ON7 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AC-kesäliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ON7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 0 | 7 | 12 | 1.2 | 5 | 0.5 | 0 | 0.00 | 60 | 3.1 |
| 2017-2018 | ON7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 0.9 | 0 | 5 | 13 | 1.3 | 8 | 0.8 | 0 | 0.00 | 55 | 3.3 |
| 2016-2017 | ON7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ON7 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ON7 | 13 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ON7 | 12 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ON7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | ON7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 89 | 29 | 38 | 67 | 0.7 | 2 | 17 | 35 | 2.5 | 18 | 1.3 | 0 | 0.00 | 115 | 6.4 |
AC-talviliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ON7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.00 | 100 | 2.1 |
| 2020-2021 | ON7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 1 | 12 | 3.0 | 11 | 2.8 | 0 | 0.00 | 25 | 1.8 |
| 2018-2019 | ON7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.6 | 0 | -4 | 9 | 1.3 | 13 | 1.9 | 0 | 0.00 | 64 | 1.6 |
| 2017-2018 | ON7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.8 | 0 | 2 | 7 | 0.9 | 5 | 0.6 | 0 | 0.00 | 63 | 2.8 |
| 2016-2017 | ON7 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ON7 | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ON7 | 16 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ON7 | 16 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ON7 | 16 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | ON7 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 112 | 24 | 39 | 63 | 0.6 | 0 | -8 | 32 | 7.2 | 40 | 6.3 | 6 | 0.38 | 252 | 8.3 |
Kansainväliset turnaukset
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ON7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -3 | 1 | 0.1 | 4 | 0.6 | 0 | 0.00 | 36 | 0.9 |
| 2017-2018 | ON7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ON7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ON7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ON7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ON7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 29 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0 | -7 | 1 | 0.1 | 8 | 0.6 | 0 | 0.00 | 36 | 0.9 |
Ura yhteensä
| Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 16 | 3 | 6 | 9 | 0.6 | 2 | 12 | 36 | 2.3 | 24 | 1.5 | 0 | 0.00 | 66 | 4.2 |
| 2020-2021 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 1 | 12 | 3.0 | 11 | 2.8 | 0 | 0.00 | 25 | 1.8 |
| 2018-2019 | 35 | 4 | 7 | 11 | 0.3 | 2 | -8 | 27 | 0.8 | 35 | 1.0 | 0 | 0.00 | 50 | 5.5 |
| 2017-2018 | 25 | 10 | 14 | 24 | 1.0 | 0 | 14 | 33 | 1.3 | 19 | 0.8 | 0 | 0.00 | 64 | 5.7 |
| 2016-2017 | 40 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 46 | 16 | 13 | 29 | 0 | 2 | -22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 54 | 14 | 32 | 46 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 51 | 24 | 18 | 42 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 53 | 12 | 14 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 34 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 358 | 101 | 124 | 225 | 0.6 | 14 | 39 | 150 | 7.4 | 111 | 6.1 | 10 | 0.10 | 205 | 17.2 |
