128 ottelua · 50 maalia · 43 syöttöä · 93 pistettä · -11 +/- · 69 jäähymin.
ON7 vuodesta 2011
Uran parhaat kaudet
- Eniten pisteitä 38 (2012-2013)
- Eniten maaleja 17 (2012-2013)
- Paras P/G 0,9 (2012-2013)
- Paras +/- +8 (2013-2014)
- Paras ON7PR 0,0 (2015-2016)
- #
- Pelipaikka
- (F) Hyökkääjät
- Sarjakaudet
- 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012
SSBL 4.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | ON7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ON7 | 18 | 7 | 5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 25 | 9 | 6 | 15 | 0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSBL 5.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | ON7 | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ON7 | 15 | 7 | 5 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 30 | 14 | 8 | 22 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC-kesäliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | ON7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ON7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ON7 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 20 | 6 | 10 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC-talviliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | ON7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ON7 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | -17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ON7 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ON7 | 15 | 7 | 11 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | ON7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 52 | 20 | 19 | 39 | 0 | 12 | -22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansainväliset turnaukset
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | ON7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
| Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 | 29 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 36 | 14 | 7 | 21 | 0 | 12 | -16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 35 | 14 | 11 | 25 | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 41 | 17 | 21 | 38 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 128 | 50 | 43 | 93 | 0 | 69 | -11 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Päivämäärä | Koti | Tulokset | Vieras | Aika |
|---|
