67 ottelua · 13 maalia · 20 syöttöä · 33 pistettä · -40 +/- · 12 jäähymin.
ON7 vuodesta 2021
Uran parhaat kaudet
- Eniten pisteitä 15 (2025-2026)
- Eniten maaleja 6 (2025-2026)
- Paras P/G 0,6 (2025-2026)
- Paras +/- +6 (2021-2022)
- Paras ON7PR 4,2 (2025-2026)
- #
- 4
- Pelipaikka
- (D) Puolustajat
- Sarjakaudet
- 2026-2027, 2025-2026, 2024-2025, 2021-2022
SSBL 4.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | ON7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 4 | -5 | 8 | 2.0 | 13 | 3.3 | 0 | 0.00 | 38 | 0.3 |
| 2025-2026 | ON7 | 15 | 3 | 7 | 10 | 0.7 | 2 | -1 | 26 | 1.7 | 27 | 1.8 | 0 | 0.00 | 47 | 3.1 |
| 2024-2025 | ON7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.4 | 2 | -21 | 16 | 1.1 | 37 | 2.6 | 0 | 0.00 | 46 | 1.4 |
| Yhteensä | - | 33 | 6 | 13 | 19 | 0.6 | 8 | -27 | 50 | 4.8 | 77 | 7.7 | 0 | 0.00 | 131 | 4.8 |
AC-talviliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | ON7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 8 | 2.0 | 7 | 1.8 | 0 | 0.00 | 75 | 1.8 |
| 2025-2026 | ON7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.4 | 2 | -12 | 24 | 2.0 | 36 | 3.0 | 0 | 0.00 | 33 | 1.4 |
| 2024-2025 | ON7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 2 | -8 | 15 | 1.3 | 23 | 1.9 | 0 | 0.00 | 46 | 1.7 |
| 2021-2022 | ON7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.7 | 0 | 6 | 12 | 2.0 | 6 | 1.0 | 0 | 0.00 | 83 | 3.4 |
| Yhteensä | - | 34 | 7 | 7 | 14 | 0.4 | 4 | -13 | 59 | 7.3 | 72 | 7.7 | 0 | 0.00 | 237 | 8.3 |
Ura yhteensä
| Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.6 | 4 | -4 | 16 | 2.0 | 20 | 2.5 | 0 | 0.00 | 56 | 1.6 |
| 2025-2026 | 27 | 6 | 9 | 15 | 0.6 | 4 | -13 | 50 | 1.9 | 63 | 2.3 | 0 | 0.00 | 41 | 4.2 |
| 2024-2025 | 26 | 3 | 6 | 9 | 0.3 | 4 | -29 | 31 | 1.2 | 60 | 2.3 | 0 | 0.00 | 46 | 3.4 |
| 2021-2022 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.7 | 0 | 6 | 12 | 2.0 | 6 | 1.0 | 0 | 0.00 | 83 | 3.4 |
| Yhteensä | 67 | 13 | 20 | 33 | 0.5 | 12 | -40 | 109 | 7.1 | 149 | 8.1 | 0 | 0.00 | 226 | 12.6 |
