ON7
2 vs 6
HuiputFisusti (kalakuva)


Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Kenttä# |
---|---|---|---|---|
29.1.2025 | 21:30 | AC-talviliiga | 2024-2025 | 2 |
Tulokset
Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ON7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Loss |
HuiputFisusti (kalakuva) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | Win |
ON7
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Eetu Valve | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
25 | Kari Pirkkalainen | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | Niklas Veijalainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
47 | Joakim Kullberg | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
52 | Atte Rita | (D) Puolustajat | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
53 | Antti Repo | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
88 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Yhteensä | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | 6 |
HuiputFisusti (kalakuva)
Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |