
- #
- 15
- Pelipaikka
- (D) Puolustajat
- Syntymävuosi
- 1985
- Aiemmat seurat
- KiPa-90
- Sopimus
- 2019
- Saunailtakuvaus
- Varo ettei maila hajoo, urheiluhullu, ei saa palloo päätyyn vaikka kuin yrittää, fyysinen, atleettinen, nopea, monipuolinen penkki- ja perusurheilija, fyssari
- Sarjakaudet
- 2020-2021, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
SSBL 4.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | ON7 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ON7 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ON7 | 18 | 4 | 7 | 11 | 0.6 | 0 | 11 | 34 | 1.9 | 23 | 1.3 | 0 | 0.00 | 50 | 4.2 |
2019-2020 | ON7 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.3 | 2 | -15 | 10 | 0.8 | 25 | 2.1 | 0 | 0.00 | 17 | 1.0 |
Yhteensä | - | 63 | 10 | 13 | 23 | 0.5 | 2 | -4 | 44 | 2.7 | 48 | 3.4 | 0 | 0.00 | 67 | 5.2 |
SSBL 5.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | ON7 | 19 | 3 | 8 | 11 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ON7 | 18 | 5 | 2 | 7 | 0.4 | 0 | 25 | 50 | 2.8 | 25 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 14 | 17 | 24 | 2.4 | 7 | 0.7 | 0 | 0.00 | 80 | 4.1 |
Yhteensä | - | 47 | 8 | 12 | 20 | 0.4 | 16 | 42 | 74 | 5.2 | 32 | 2.1 | 0 | 0.00 | 80 | 4.1 |
SSBL 6.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | - | 0 | 0 |
AC-kesäliiga
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | ON7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ON7 | 11 | 3 | 6 | 9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ON7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | -1 | 18 | 1.8 | 19 | 1.9 | 0 | 0.00 | 60 | 2.1 |
2018-2019 | ON7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 2 | -1 | 15 | 1.4 | 16 | 1.5 | 0 | 0.00 | 59 | 2.5 |
2019-2020 | ON7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 4 | 5 | 5.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.00 | 50 | 5.1 |
Yhteensä | - | 55 | 13 | 12 | 25 | 0.4 | 2 | 2 | 38 | 8.2 | 36 | 4.4 | 0 | 0.00 | 169 | 9.7 |
AC-talviliiga
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | ON7 | 16 | 4 | 7 | 11 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | ON7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ON7 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ON7 | 17 | 4 | 5 | 9 | 0.5 | 4 | 4 | 35 | 2.1 | 31 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 2 | -11 | 13 | 1.2 | 24 | 2.2 | 0 | 0.00 | 41 | 1.2 |
2018-2019 | ON7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 2 | 0 | 26 | 2.2 | 26 | 2.2 | 0 | 0.00 | 54 | 2.5 |
2019-2020 | ON7 | 12 | 6 | 2 | 8 | 0.7 | 0 | 13 | 31 | 2.6 | 18 | 1.5 | 0 | 0.00 | 75 | 4.2 |
Yhteensä | - | 99 | 18 | 22 | 40 | 0.6 | 12 | 6 | 105 | 8.1 | 99 | 7.7 | 0 | 0.00 | 170 | 7.9 |
Kansainväliset turnaukset
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ON7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | -2 | 5 | 0.7 | 7 | 1.0 | 0 | 0.00 | 36 | 1.1 |
2019-2020 | ON7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | -2 | 5 | 0.7 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 36 | 1.1 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 31 | 2 | 5 | 7 | 0.2 | 16 | 5 | 55 | 1.8 | 50 | 1.6 | 0 | 0.00 | 60 | 5.4 |
2018-2019 | 48 | 10 | 10 | 20 | 0.4 | 4 | 8 | 80 | 1.7 | 72 | 1.5 | 0 | 0.00 | 51 | 7.9 |
2019-2020 | 25 | 9 | 4 | 13 | 0.5 | 2 | 2 | 46 | 1.8 | 44 | 1.8 | 0 | 0.00 | 46 | 4.6 |
Yhteensä | 104 | 21 | 19 | 40 | 0.5 | 22 | 15 | 181 | 5.3 | 166 | 4.9 | 0 | 0.00 | 157 | 17.9 |