ON7
7 vs 3
M-Team III


Yhteenveto
Nousukarsinnan toinen vaihe. M-Team III (M4D 4.lohkon 8.) vs ON7 (ekan karsintapelin voittaja).
Nousukarsinnan tokasta osasta komea 7-3 voitto ja nelosdivari kutsuu!. Painettiin 6-0 johtoon kolmannessa erässä, kunnes kaveri sai kolmeen vaihtoon kolme maalia. Loppu kuitenkin kliinisesti hallussa ja juhlat käyntiin. Komea päätös kaudelle. HYVÄ ÄIJÄT!!!!!
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
22.4.2018 | 14:00 | SSBL 5.div | 2017-2018 |
Tulokset
Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ON7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | Win |
M-Team III | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | Loss |
ON7
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marko Laitinen | (F) Hyökkääjät | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
9 | Jouko Haapakoski | (D) Puolustajat | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | Mikko Vasarainen | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
11 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Pasi Paju | (D) Puolustajat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | Ville Hautala | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tuukka Terho | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Matias Elomäki | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
36 | Heikki Lähteenmäki | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
42 | Topias Kareinen | (D) Puolustajat | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Riku Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | Atte Rita | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | Jason Ikävalko | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
69 | Antti Lappalainen | (F) Hyökkääjät | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Janne Arino | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 7 | 6 | 2 | 20 | 15 | 3 |
M-Team III
Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |