- #
- 20
- Pelipaikka
- (F) Hyökkääjät
- Syntymävuosi
- 1986
- Aiemmat seurat
- Idän Ässät, KeiKa
- Saunailtakuvaus
- Joukkueen tsemppari, itsekriittinen, hiljainen, varovainen, hyvä ystävä
- Sarjakaudet
- 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
SSBL 4.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | ON7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ON7 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ON7 | 15 | 9 | 4 | 13 | 0.9 | 0 | -1 | 20 | 1.3 | 21 | 1.4 | 0 | 0.00 | 53 | 3.3 |
2019-2020 | ON7 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 2 | -10 | 14 | 1.0 | 24 | 1.7 | 0 | 0.00 | 18 | 1.8 |
Yhteensä | - | 56 | 14 | 12 | 26 | 0.6 | 10 | -11 | 34 | 2.3 | 45 | 3.1 | 0 | 0.00 | 71 | 5.1 |
SSBL 5.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | ON7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | ON7 | 19 | 1 | 4 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ON7 | 14 | 12 | 3 | 15 | 1.1 | 0 | 12 | 26 | 1.9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0.4 | 0 | 8 | 14 | 1.1 | 6 | 0.5 | 0 | 0.00 | 77 | 3.6 |
Yhteensä | - | 60 | 14 | 12 | 26 | 0.4 | 0 | 20 | 40 | 3 | 20 | 1.5 | 0 | 0.00 | 77 | 3.6 |
SSBL 6.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | ON7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC-kesäliiga
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | ON7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | ON7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | ON7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ON7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ON7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 4 | 6 | 2.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.00 | 67 | 3.1 |
2018-2019 | ON7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 2 | 15 | 1.4 | 13 | 1.2 | 0 | 0.00 | 68 | 2.6 |
2019-2020 | ON7 | 11 | 3 | 6 | 9 | 0.8 | 0 | 7 | 20 | 1.8 | 13 | 1.2 | 0 | 0.00 | 64 | 3.6 |
Yhteensä | - | 65 | 8 | 14 | 22 | 0.5 | 0 | 13 | 41 | 5.2 | 28 | 3.1 | 0 | 0.00 | 199 | 9.3 |
AC-talviliiga
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | ON7 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | ON7 | 15 | 1 | 5 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | ON7 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | ON7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ON7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ON7 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0.4 | 0 | -5 | 12 | 1 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 2 | -2 | 9 | 0.9 | 11 | 1.1 | 0 | 0.00 | 35 | 1.8 |
2018-2019 | ON7 | 14 | 5 | 6 | 11 | 0.8 | 0 | 3 | 23 | 1.6 | 20 | 1.4 | 0 | 0.00 | 57 | 3.6 |
2019-2020 | ON7 | 11 | 4 | 5 | 9 | 0.8 | 0 | 0 | 19 | 1.7 | 19 | 1.7 | 0 | 0.00 | 55 | 2.9 |
Yhteensä | - | 114 | 24 | 27 | 51 | 0.6 | 8 | -4 | 63 | 5.2 | 67 | 5.6 | 0 | 0.00 | 147 | 8.3 |
Kansainväliset turnaukset
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ON7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | 0.6 | 0.00 |