93 ottelua · 29 maalia · 34 syöttöä · 63 pistettä · -1 +/- · 26 jäähymin.
ON7 vuodesta 2023
Uran parhaat kaudet
- Eniten pisteitä 29 (2023-2024)
- Eniten maaleja 16 (2023-2024)
- Paras P/G 1,0 (2023-2024)
- Paras +/- +14 (2023-2024)
- Paras ON7PR 6,1 (2023-2024)
- #
- 5
- Pelipaikka
- (F) Hyökkääjät
- Syntymävuosi
- 1988
- Sarjakaudet
- 2026-2027, 2025-2026, 2024-2025, 2023-2024
SSBL 4.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ON7 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 2 | -1 | 24 | 1.3 | 25 | 1.4 | 0 | 0.00 | 50 | 3.2 |
| 2024-2025 | ON7 | 16 | 2 | 6 | 8 | 0.5 | 6 | -6 | 14 | 0.9 | 20 | 1.3 | 0 | 0.00 | 47 | 2.8 |
| 2023-2024 | ON7 | 16 | 7 | 5 | 12 | 0.8 | 10 | 5 | 21 | 1.3 | 16 | 1.0 | 0 | 0.00 | 38 | 3.7 |
| Yhteensä | - | 50 | 12 | 14 | 26 | 0.5 | 18 | -2 | 59 | 3.5 | 61 | 3.7 | 0 | 0.00 | 135 | 9.7 |
AC-talviliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | ON7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 100 | 3.1 |
| 2025-2026 | ON7 | 15 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 2 | -10 | 22 | 1.5 | 32 | 2.1 | 0 | 0.00 | 40 | 2.3 |
| 2024-2025 | ON7 | 13 | 4 | 8 | 12 | 0.9 | 4 | 1 | 21 | 1.6 | 20 | 1.5 | 0 | 0.00 | 42 | 3.2 |
| 2023-2024 | ON7 | 14 | 9 | 8 | 17 | 1.2 | 2 | 9 | 30 | 2.1 | 21 | 1.5 | 0 | 0.00 | 61 | 4.3 |
| Yhteensä | - | 43 | 17 | 20 | 37 | 0.9 | 8 | 1 | 74 | 6.2 | 73 | 5.1 | 0 | 0.00 | 243 | 12.9 |
Ura yhteensä
| Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 100 | 3.1 |
| 2025-2026 | 33 | 7 | 6 | 13 | 0.4 | 4 | -11 | 46 | 1.4 | 57 | 1.7 | 0 | 0.00 | 45 | 5.1 |
| 2024-2025 | 29 | 6 | 14 | 20 | 0.7 | 10 | -5 | 35 | 1.2 | 40 | 1.4 | 0 | 0.00 | 45 | 5.1 |
| 2023-2024 | 30 | 16 | 13 | 29 | 1.0 | 12 | 14 | 51 | 1.7 | 37 | 1.2 | 0 | 0.00 | 48 | 6.1 |
| Yhteensä | 93 | 29 | 34 | 63 | 0.7 | 26 | -1 | 133 | 5.3 | 134 | 4.3 | 0 | 0.00 | 238 | 19.4 |
