- #
- 16
- Pelipaikka
- (F) Hyökkääjät
- Sarjakaudet
- 2023-2024, 2024-2025, 2021-2022, 2022-2023
SSBL 4.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | ON7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | -2 | 6 | 0.7 | 8 | 0.9 | 0 | 0.00 | 50 | 1.6 |
Yhteensä | - | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | -2 | 6 | 0.7 | 8 | 0.9 | 0 | 0.00 | 50 | 1.6 |
SSBL 5.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | ON7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ON7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.0 | 0 | 8 | 14 | 2.0 | 6 | 0.9 | 0 | 0.00 | 64 | 3.7 |
2022-2023 | ON7 | 12 | 5 | 9 | 14 | 1.2 | 0 | 12 | 23 | 1.9 | 11 | 0.9 | 0 | 0.00 | 75 | 4.5 |
Yhteensä | - | 19 | 9 | 12 | 21 | 1.1 | 0 | 20 | 37 | 3.9 | 17 | 1.8 | 0 | 0.00 | 139 | 8.2 |
AC-talviliiga
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | ON7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ON7 | 13 | 9 | 4 | 13 | 1.0 | 2 | -1 | 16 | 1.2 | 17 | 1.3 | 0 | 0.00 | 58 | 3.3 |
2022-2023 | ON7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.8 | 2 | 7 | 13 | 2.6 | 6 | 1.2 | 0 | 0.00 | 60 | 3.5 |
Yhteensä | - | 18 | 10 | 7 | 17 | 0.9 | 4 | 6 | 29 | 3.8 | 23 | 2.5 | 0 | 0.00 | 118 | 6.8 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | -2 | 6 | 0.7 | 8 | 0.9 | 0 | 0.00 | 50 | 1.6 |
2021-2022 | 20 | 13 | 7 | 20 | 1.0 | 2 | 7 | 30 | 1.5 | 23 | 1.2 | 0 | 0.00 | 60 | 4.8 |
2022-2023 | 17 | 6 | 12 | 18 | 1.1 | 2 | 19 | 36 | 2.1 | 17 | 1.0 | 0 | 0.00 | 71 | 5.3 |
Yhteensä | 46 | 20 | 19 | 39 | 0.9 | 8 | 24 | 72 | 4.3 | 48 | 3.1 | 0 | 0.00 | 181 | 11.7 |