ON7 2 vs 4 HuiputFisusti (kalakuva)
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Kenttä# |
---|---|---|---|---|
24.5.2022 | 22:00 | AC-talviliiga | 2021-2022 | 2 |
Tulokset
Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ON7 | 2 | 0 | 0 | — | — | 2 | Loss |
HuiputFisusti (kalakuva) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Win |
ON7
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
12 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
18 | Juho Karjalainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Kari Pirkkalainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Riku Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
52 | Atte Rita | (D) Puolustajat | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
69 | Niko Laak | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
92 | Jan Järnhjärta | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä | 2 | 2 | 0 | 10 | 20 | 4 |
HuiputFisusti (kalakuva)
Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |