
- #
- 9
- Pelipaikka
- (D) Puolustajat
- Syntymävuosi
- 1985
- Aiemmat seurat
- Jukobox , Press Team / PT-94
- Saunailtakuvaus
- Liideri, el capitano, älytön öögå, penkkiurheilija ja palloilija, kahvi ennen pelii.
- Sarjakaudet
- 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
SSBL 4.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | ON7 | 18 | 12 | 9 | 21 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ON7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ON7 | 14 | 6 | 5 | 11 | 0.8 | 6 | 5 | 23 | 1.6 | 18 | 1.3 | 0 | 0.00 | 50 | 3.5 |
Yhteensä | - | 48 | 19 | 15 | 34 | 0.8 | 14 | 5 | 23 | 1.6 | 18 | 1.3 | 0 | 0.00 | 50 | 3.5 |
SSBL 5.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | ON7 | 14 | 5 | 14 | 19 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | ON7 | 19 | 2 | 7 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ON7 | 15 | 2 | 6 | 8 | 0.5 | 4 | 23 | 35 | 2.3 | 12 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 19 | 5 | 14 | 19 | 1.0 | 8 | 32 | 51 | 2.7 | 19 | 1.0 | 0 | 0.00 | 82 | 6.2 |
Yhteensä | - | 67 | 14 | 41 | 55 | 1.0 | 12 | 55 | 86 | 5 | 31 | 1.8 | 0 | 0.00 | 82 | 6.2 |
SSBL 6.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | ON7 | 13 | 13 | 5 | 18 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 13 | 13 | 5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC-kesäliiga
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | ON7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | ON7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | ON7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | ON7 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ON7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ON7 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.6 | 2 | 7 | 23 | 1.6 | 16 | 1.1 | 0 | 0.00 | 54 | 3.6 |
2018-2019 | ON7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 3 | 13 | 1.6 | 10 | 1.3 | 0 | 0.00 | 50 | 2.4 |
Yhteensä | - | 67 | 15 | 25 | 40 | 0.5 | 2 | 10 | 36 | 3.2 | 26 | 2.4 | 0 | 0.00 | 104 | 6 |
AC-talviliiga
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | ON7 | 14 | 6 | 6 | 12 | 0.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | ON7 | 14 | 4 | 12 | 16 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | ON7 | 14 | 4 | 5 | 9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | ON7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ON7 | 15 | 2 | 4 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ON7 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 0 | -2 | 30 | 1.9 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 0 | -1 | 13 | 0.9 | 14 | 1.0 | 0 | 0.00 | 54 | 2.9 |
2018-2019 | ON7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0.9 | 2 | 14 | 21 | 2.6 | 7 | 0.9 | 0 | 0.00 | 56 | 4.3 |
Yhteensä | - | 106 | 27 | 41 | 68 | 0.7 | 6 | 11 | 64 | 5.4 | 53 | 3.9 | 0 | 0.00 | 110 | 7.2 |
Kansainväliset turnaukset
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ON7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -2 | 5 | 0.7 | 7 | 1.0 | 0 | 0.00 | 36 | 1.0 |
Yhteensä | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -2 | 5 | 0.7 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 36 | 1 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | 0.7 | 0.00 |