ON7
3 vs 2
HuiputFisusti (kalakuva)


Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Kenttä# |
---|---|---|---|---|
21.10.2021 | 21:30 | AC-talviliiga | 2021-2022 | 2 |
Tulokset
Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ON7 | 0 | 2 | 1 | — | — | 3 | Win |
HuiputFisusti (kalakuva) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Loss |
ON7
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Juho Karjalainen | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
25 | Kari Pirkkalainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Antti Repo | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | Jason Ikävalko | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | Jere Hultin | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Janne Arino | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
88 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Yhteensä | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 2 |
HuiputFisusti (kalakuva)
Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |