87 ottelua · GAA 4,0 · voitto-% 33
ON7 vuodesta 2014
Maalivahtina, parhaat kaudet
- Vähiten päästettyjä/ottelu 0,0 (2016-2017)
- Paras voitto-% 60% (2023-2024)
- #
- 27
- Pelipaikka
- (G) Maalivahdit
- Syntymävuosi
- 1980
- Aiemmat seurat
- - (On7 kasvatti)
- Saunailtakuvaus
- Rauhallinen, peittävä, hyvin kehittynyt, ottaa vastaan palautetta hyvin.
- Sarjakaudet
- 2024-2025, 2023-2024, 2022-2023, 2019-2020, 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015
SSBL 4.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ON7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 2.20 | 70 | 1.3 |
| 2015-2016 | ON7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.20 | 70 | 1.3 |
SSBL 5.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ON7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 2.50 | 75 | 1.3 |
| 2017-2018 | ON7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 3.10 | 80 | 2.3 |
| 2016-2017 | ON7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.93 | 155 | 3.6 |
AC-kesäliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ON7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 100 | 1.1 |
| 2017-2018 | ON7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44 | 3.67 | 63 | 2.3 |
| 2016-2017 | ON7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ON7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3.73 | 163 | 3.4 |
AC-talviliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ON7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 3.60 | 50 | 1.1 |
| 2022-2023 | ON7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 6.14 | 21 | 1.1 |
| 2019-2020 | ON7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 100 | 1.1 |
| 2017-2018 | ON7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 3.83 | 17 | 1.0 |
| 2016-2017 | ON7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ON7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ON7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 4.63 | 188 | 4.3 |
Kansainväliset turnaukset
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | ON7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
| Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 2.90 | 60 | 1.9 |
| 2022-2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | 4.82 | 41 | 1.9 |
| 2019-2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 100 | 1.3 |
| 2017-2018 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 98 | 3.50 | 59 | 4.6 |
| 2016-2017 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 3.70 | 260 | 9.7 |
