
- #
- 27
- Pelipaikka
- (G) Maalivahdit
- Syntymävuosi
- 1980
- Aiemmat seurat
- - (On7 kasvatti)
- Saunailtakuvaus
- Rauhallinen, peittävä, hyvin kehittynyt, ottaa vastaan palautetta hyvin.
- Sarjakaudet
- 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020
SSBL 4.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | ON7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 37.5 | 0 |
Yhteensä | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 |
SSBL 5.div
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | ON7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 3.10 | 80 | 2.3 |
Yhteensä | - | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.10 | 180 | 2.3 |
AC-kesäliiga
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | ON7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 42.9 | 0 |
2016-2017 | ON7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 50 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44 | 3.67 | 63 | 2.3 |
Yhteensä | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.73 | 155.9 | 2.3 |
AC-talviliiga
Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | ON7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
2015-2016 | ON7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 25 | 0 |
2016-2017 | ON7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 42.86 | 0 |
2017-2018 | ON7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 3.83 | 17 | 1.0 |
Yhteensä | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.86 | 84.86 | 1 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 98 | 3.50 | 59 | 4.6 |
Yhteensä | 28 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3.56 | 59 | 4.6 |