232 ottelua · 132 maalia · 97 syöttöä · 229 pistettä · -34 +/- · 38 jäähymin.
ON7 vuodesta 2011
Uran parhaat kaudet
- Eniten pisteitä 79 (2012-2013)
- Eniten maaleja 49 (2012-2013)
- Paras P/G 1,7 (2011-2012)
- Paras +/- +17 (2013-2014)
- Paras ON7PR 0,0 (2016-2017)
- #
- 21
- Pelipaikka
- (F) Hyökkääjät
- Sarjakaudet
- 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012
SSBL 4.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | ON7 | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ON7 | 16 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 32 | 7 | 12 | 19 | 0 | 4 | -4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSBL 5.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | ON7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ON7 | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ON7 | 18 | 21 | 13 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 33 | 29 | 18 | 47 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSBL 6.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | ON7 | 16 | 14 | 14 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 16 | 14 | 14 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC-kesäliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | ON7 | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ON7 | 13 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ON7 | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ON7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ON7 | 12 | 10 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 54 | 33 | 13 | 46 | 0 | 12 | -11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC-talviliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | ON7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ON7 | 16 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ON7 | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ON7 | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ON7 | 15 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | ON7 | 15 | 15 | 10 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 79 | 46 | 35 | 81 | 0.7 | 16 | -35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Kansainväliset turnaukset
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | ON7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ON7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ON7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ON7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 18 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
| Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 20 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 48 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | -32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 48 | 14 | 17 | 31 | 0 | 8 | -16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 34 | 15 | 12 | 27 | 0 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 51 | 49 | 30 | 79 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 31 | 29 | 24 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 232 | 132 | 97 | 229 | 0.7 | 38 | -34 | 17 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Päivämäärä | Koti | Tulokset | Vieras | Aika |
|---|---|---|---|---|
| HIFK | 5 - 5 | |||
| ON7 | 2 - 6 | |||
| Myllypuron Pauhu | 3 - 7 |
