48 ottelua · 10 maalia · 9 syöttöä · 19 pistettä · -8 +/- · 18 jäähymin.
ON7 vuodesta 2016
Uran parhaat kaudet
- Eniten pisteitä 11 (2016-2017)
- Eniten maaleja 5 (2016-2017)
- Paras P/G 0,3 (2016-2017)
- Paras +/- +4 (2017-2018)
- Paras ON7PR 3,1 (2017-2018)
- #
- 13
- Pelipaikka
- (D) Puolustajat
- Syntymävuosi
- 1978
- Aiemmat seurat
- Save2
- Saunailtakuvaus
- Rohkea, liian rohkea, hiton fyysinen, antaa kaikkensa kentällä, tunnollinen.
- Sarjakaudet
- 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
SSBL 5.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | ON7 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC-kesäliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ON7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -6 | 7 | 2.3 | 13 | 4.3 | 0 | 0.00 | 17 | -1.6 |
| 2018-2019 | ON7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | -4 | 3 | 1.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.00 | 50 | -0.7 |
| 2017-2018 | ON7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | 0 | 4 | 9 | 1.8 | 5 | 1.0 | 0 | 0.00 | 80 | 3.1 |
| 2016-2017 | ON7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 18 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 2 | -13 | 19 | 5.6 | 32 | 8.8 | 0 | 0.00 | 147 | 0.8 |
AC-talviliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ON7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | -1 | 2 | 1.0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.00 | 50 | 0.8 |
| 2018-2019 | ON7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 2 | -2 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0.00 | 75 | 0.8 |
| 2016-2017 | ON7 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 18 | 4 | 4 | 8 | 1.0 | 4 | 1 | 9 | 2.5 | 8 | 4 | 0 | 0.00 | 125 | 1.6 |
Ura yhteensä
| Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | -7 | 9 | 1.8 | 16 | 3.2 | 0 | 0.00 | 30 | -0.3 |
| 2018-2019 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.8 | 2 | -6 | 6 | 1.5 | 12 | 3.0 | 0 | 0.00 | 63 | 0.3 |
| 2017-2018 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | 0 | 4 | 9 | 1.8 | 5 | 1.0 | 0 | 0.00 | 80 | 3.1 |
| 2016-2017 | 34 | 5 | 6 | 11 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 48 | 10 | 9 | 19 | 0.7 | 18 | -8 | 25 | 5.1 | 33 | 7.2 | 0 | 0.00 | 173 | 3.1 |
