99 ottelua · 64 maalia · 39 syöttöä · 103 pistettä · +14 +/- · 8 jäähymin.
ON7 vuodesta 2011
Uran parhaat kaudet
- Eniten pisteitä 53 (2012-2013)
- Eniten maaleja 37 (2012-2013)
- Paras P/G 1,3 (2012-2013)
- Paras +/- +14 (2013-2014)
- Paras ON7PR 0,0 (2013-2014)
- #
- Pelipaikka
- (F) Hyökkääjät
- Sarjakaudet
- 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012
SSBL 5.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | ON7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ON7 | 15 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 29 | 15 | 10 | 25 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSBL 6.div
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | ON7 | 15 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 15 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC-kesäliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | ON7 | 10 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ON7 | 11 | 10 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 21 | 16 | 12 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC-talviliiga
| Sarjakausi | Joukkue | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | ON7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ON7 | 16 | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | ON7 | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 34 | 24 | 12 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
| Sarjakausi | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 32 | 12 | 15 | 27 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 42 | 37 | 16 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 25 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 99 | 64 | 39 | 103 | 0 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Päivämäärä | Koti | Tulokset | Vieras | Aika |
|---|
