Kenttäpelaajat / Kausi 2026-2027
| Sijoitus | Pelaaja | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | W% | On7PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mico-Matias Tiainen | 7 | 12 | 3 | 15 | 2.1 | 2 | 15 | 21 | 3.0 | 6 | 0.9 | 50 | 5.6 |
| 2 | Niklas Veijalainen | 6 | 7 | 5 | 12 | 2.0 | 0 | 13 | 16 | 2.7 | 3 | 0.5 | 50 | 5.4 |
| 3 | Juho Karjalainen | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.0 | 2 | -2 | 10 | 1.7 | 12 | 2.0 | 50 | 1.9 |
| 4 | Eetu Valve | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.6 | 4 | -5 | 14 | 2.0 | 19 | 2.7 | 50 | 1.1 |
| 5 | Kimmo Mononen | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.4 | 0 | 8 | 14 | 2.0 | 6 | 0.9 | 50 | 2.9 |
| 6 | Roni-Pekka Lampinen | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | -5 | 8 | 1.3 | 13 | 2.2 | 50 | 0.9 |
| 7 | Joakim Kullberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | -5 | 4 | 1.0 | 9 | 2.3 | 63 | 0.3 |
| 8 | Tommi Luostarinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | -1 | 6 | 1.5 | 7 | 1.8 | 50 | 1.1 |
| 9 | Matti Loukkola | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 5 | 2.5 | 4 | 2.0 | 75 | 2.3 |
| 10 | Kari Pirkkalainen | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 11 | 16 | 2.7 | 5 | 0.8 | 50 | 3.4 |
| 11 | Niko Ailamo | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 2 | 9 | 15 | 2.1 | 6 | 0.9 | 50 | 2.9 |
| 12 | Pasi Paju | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | -5 | 3 | 0.8 | 8 | 2.0 | 50 | -0.2 |
| 13 | Matias Elomäki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 2.0 | 3 | 1.5 | 75 | 1.8 |
| 14 | Valtteri Pussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Niko Laak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 50 | 2.8 |
| 16 | Riku Luostarinen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -7 | 0 | 0.0 | 7 | 1.8 | 50 | -0.9 |
| 17 | Atte Rita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -4 | 8 | 2.0 | 12 | 3.0 | 63 | 0.1 |
















