ON7 4–4 Panthers Gold
ON7 pelasi tasan.
Ottelun avainluvut: 4 maalia · 4 syöttöä · 4 jäähyminuuttia · 7 pelaajaa pisteillä
ON7 tehopisteet
- Ailamo 1+1
- Vuorenmaa 1+0
- Vasarainen 1+0
- Loukkola 1+0
- Paju 0+1
- Pirkkalainen 0+1
- Luostarinen 0+1
Ottelun tähdet
- ⭐⭐⭐ Ailamo 1+1
- ⭐⭐ Vasarainen 1+0
- ⭐ Loukkola 1+0
Kokoonpano
Kokoonpano2 Laitinen6 Luostarinen8 Vuorenmaa 1+010 Vasarainen 1+011 Loukkola 1+012 Paju 0+115 Mononen22 Terho25 Pirkkalainen 0+130 Elomäki44 Luostarinen 0+152 Rita67 Ikävalko92 Järnhjärta varalla93 Ailamo 1+1
ON7
4 vs 4
Panthers Gold
4 vs 4
Panthers GoldTiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Kenttä# |
|---|---|---|---|---|
| 7.11.2020 | 18:00 | SSBL 5.div | 2020-2021 | 1 |
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Tie |
| Panthers Gold | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | Tie |
ON7
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marko Laitinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Marko Vuorenmaa | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Mikko Vasarainen | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Tuukka Terho | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Kari Pirkkalainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Matias Elomäki | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | Riku Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | Atte Rita | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Jason Ikävalko | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Jan Järnhjärta | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 4 | 4 | 4 | 20 | 15 | 4 |
Panthers Gold
| Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
