Käynnissä olevien sarjojen pörssikärjet.
On7 power ranking top-5
Pisteet per peli top-7
Pistevarmuus top-7
Kuinka usein pelaaja pääsee pisteille: otteluista, joissa vähintään piste. ”Putki nyt” = peräkkäisiä pistepelejä juuri nyt. (min. 3 ottelua)
| # | Pelaaja | Ottelut | Pistepelit | Pistevarmuus | Pisin putki | Putki nyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mico-Matias Tiainen | 7 | 7 | 100 % | 7 | 7 |
| 2 | Niklas Veijalainen | 6 | 6 | 100 % | 6 | 6 |
| 3 | Juho Karjalainen | 6 | 5 | 83 % | 4 | 4 |
| 4 | Roni-Pekka Lampinen | 6 | 3 | 50 % | 2 | 0 |
| 5 | Tommi Luostarinen | 4 | 2 | 50 % | 1 | 1 |
| 6 | Joakim Kullberg | 4 | 2 | 50 % | 2 | 0 |
| 7 | Kimmo Mononen | 7 | 3 | 43 % | 2 | 0 |
Maalit top-7
Syötöt top-7
Tehot (+/-) top-7
Tehtyjen maalien osuus (%) pelaajan ollessa kentällä – top-7
Kuinka suuri osa niistä maaleista, jotka syntyivät pelaajan ollessa kentällä, oli ON7:n tekemiä. Perustuu penkkikirjaukseen; sisältää myös ylivoimatilanteet, joita perinteinen +/- ei huomioi. (min. 5 maalia kentällä)
| # | Pelaaja | Osuus | Tehdyt | Päästetyt | Kentällä | Ottelut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Veijalainen | 84 % | 16 | 3 | 19 | 6 |
| 2 | Niko Laak | 83 % | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | Mico-Matias Tiainen | 78 % | 21 | 6 | 27 | 7 |
| 4 | Kari Pirkkalainen | 76 % | 16 | 5 | 21 | 6 |
| 5 | Kimmo Mononen | 64 % | 14 | 8 | 22 | 6 |
| 6 | Niko Ailamo | 63 % | 15 | 9 | 24 | 6 |
| 7 | Matias Elomäki | 57 % | 4 | 3 | 7 | 2 |
Ratkaisuhetkellä kentällä top-7
Kentällisenä ON7:n tasoittavissa ja johtoon vievissä maaleissa – eli ratkaisuhetkillä, kun peli oli tasan tai ON7 jäljessä. Osuus = kuinka suuri osa ON7:n ratkaisumaaleista syntyi pelaajan ollessa kentällä. (penkkikirjatut ottelut)
| # | Pelaaja | Ratkaisumaalit kentällä | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Mico-Matias Tiainen | 13 | 68 % |
| 2 | Kari Pirkkalainen | 10 | 53 % |
| 3 | Niklas Veijalainen | 10 | 53 % |
| 4 | Niko Ailamo | 10 | 53 % |
| 5 | Kimmo Mononen | 9 | 47 % |
| 6 | Eetu Valve | 9 | 47 % |
| 7 | Juho Karjalainen | 7 | 37 % |
Kenttäkemia – parhaat parit top-7
Parhaat pelaajaparit sen mukaan, montako maalia ON7 teki vs. päästi heidän ollessaan yhtä aikaa kentällä. Erotus = puolesta − vastaan. (min. 6 maalia yhdessä kentällä)
| # | Pari | Puolesta | Vastaan | Erotus | Kentällä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Pirkkalainen + Mico-Matias Tiainen | 15 | 3 | +12 | 18 |
| 2 | Niklas Veijalainen + Mico-Matias Tiainen | 15 | 3 | +12 | 18 |
| 3 | Kari Pirkkalainen + Niklas Veijalainen | 13 | 3 | +10 | 16 |
| 4 | Kimmo Mononen + Mico-Matias Tiainen | 13 | 5 | +8 | 18 |
| 5 | Niko Ailamo + Mico-Matias Tiainen | 13 | 6 | +7 | 19 |
| 6 | Kimmo Mononen + Kari Pirkkalainen | 10 | 3 | +7 | 13 |
| 7 | Kimmo Mononen + Niko Ailamo | 13 | 7 | +6 | 20 |
Teho-triot – parhaat kolmikot top-5
Parhaat kolmikot: montako maalia ON7 teki vs. päästi kun kaikki kolme olivat yhtä aikaa kentällä. Erotus = puolesta − vastaan. (min. 5 maalia yhdessä)
| # | Trio | Puolesta | Vastaan | Erotus | Kentällä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Pirkkalainen + Niklas Veijalainen + Mico-Matias Tiainen | 12 | 3 | +9 | 15 |
| 2 | Kimmo Mononen + Niko Ailamo + Mico-Matias Tiainen | 12 | 5 | +7 | 17 |
| 3 | Kimmo Mononen + Kari Pirkkalainen + Mico-Matias Tiainen | 10 | 3 | +7 | 13 |
| 4 | Kimmo Mononen + Niko Ailamo + Kari Pirkkalainen | 9 | 3 | +6 | 12 |
| 5 | Niko Ailamo + Kari Pirkkalainen + Mico-Matias Tiainen | 9 | 3 | +6 | 12 |
Tehoviisikot – parhaat viisikot
Parhaat viisikot: maalit puolesta vs. vastaan kun kaikki viisi olivat yhtä aikaa kentällä. Sama viisikko on harvoin monta kertaa yhdessä, joten lista on alkukaudesta lyhyt ja täydentyy otteluiden myötä. (min. 5 maalia yhdessä)
| # | Viisikko | Puolesta | Vastaan | Erotus | Kentällä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimmo Mononen + Niko Ailamo + Kari Pirkkalainen + Niklas Veijalainen + Mico-Matias Tiainen | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 2 | Atte Rita + Roni-Pekka Lampinen + Juho Karjalainen + Eetu Valve + Joakim Kullberg | 3 | 7 | -4 | 10 |
Eräkohtaiset maalit
ON7:n tekemät ja päästämät maalit erän mukaan (koko kausi, penkkikirjaus) – missä erässä joukkue on vahvimmillaan.
| Erä | ON7 (tehdyt) | Vastustaja (päästetyt) | Erotus |
|---|---|---|---|
| 1. erä | 7 | 13 | -6 |
| 2. erä | 12 | 5 | +7 |
| 3. erä | 11 | 10 | +1 |
| Yhteensä | 30 | 28 | +2 |
















