Käynnissä olevien sarjojen pörssikärjet.
On7 power ranking top-5
Pisteet per peli top-7
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | P/G |
|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 1.1 |
| 2 | Kari Pirkkalainen | (D) Puolustajat | 1.0 |
| 3 | Niklas Veijalainen | (F) Hyökkääjät | 1.0 |
| 4 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 0.9 |
| 5 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 0.8 |
| 6 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0.7 |
| 7 | Juho Karjalainen | (F) Hyökkääjät | 0.7 |
Maalit top-7
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 18 |
| 2 | Kari Pirkkalainen | (D) Puolustajat | 14 |
| 3 | Niklas Veijalainen | (F) Hyökkääjät | 13 |
| 4 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 12 |
| 5 | Juho Karjalainen | (F) Hyökkääjät | 12 |
| 6 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 10 |
| 7 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 10 |
Syötöt top-7
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Kullberg | (F) Hyökkääjät | 14 |
| 2 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 12 |
| 3 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 10 |
| 4 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 9 |
| 5 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 9 |
| 6 | Kari Pirkkalainen | (D) Puolustajat | 9 |
| 7 | Niklas Veijalainen | (F) Hyökkääjät | 9 |
Tehot (+/-) top-7
| Pelaaja | Pelipaikka | +- | + | +/G | - | -/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 13 | 24 | 1.6 | 11 | 0.7 |
Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 9 | 59 | 1.8 | 50 | 1.6 |
Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 5 | 54 | 1.8 | 49 | 1.6 |
Juho Karjalainen | (F) Hyökkääjät | 4 | 25 | 1.1 | 21 | 0.9 |
| Niko Laak | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Kari Pirkkalainen | (D) Puolustajat | -1 | 33 | 1.4 | 34 | 1.5 |
Joakim Kullberg | (F) Hyökkääjät | -5 | 35 | 1.2 | 40 | 1.4 |
VOittoprosentti top-7
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | W% |
|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 63 |
| 2 | Juho Karjalainen | (F) Hyökkääjät | 52 |
| 3 | Kari Pirkkalainen | (D) Puolustajat | 48 |
| 4 | Eetu Valve | (D) Puolustajat | 46 |
| 5 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 46 |
| 6 | Joakim Kullberg | (F) Hyökkääjät | 45 |
| 7 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 44 |
Jäähyt top-7
| Pelaaja | Pelipaikka | PIM |
|---|---|---|
| Niklas Veijalainen | (F) Hyökkääjät | 16 |
Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 12 |
Juho Karjalainen | (F) Hyökkääjät | 12 |
Joakim Kullberg | (F) Hyökkääjät | 10 |
Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 10 |
Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 6 |
Kari Pirkkalainen | (D) Puolustajat | 4 |
Veskat top-4
| Pelaaja | Pelipaikka | O | GAA | W% |
|---|---|---|---|---|
Sebastian Wuoma | (G) Maalivahdit | 0 | 0.00 | 0 |
Antti Repo | (G) Maalivahdit | 10 | 3.80 | 55 |
Jan Järnhjärta | (G) Maalivahdit | 22 | 5.18 | 39 |
| Ari Hämäläinen | (G) Maalivahdit | 2 | 9.00 | 0 |













