ON7 5–2 ECC (East City Clowns)
ON7 voitti 2. peräkkäisen ottelunsa.
- Laitinen iski hattutempun.
Ottelun avainluvut: 5 maalia · 5 syöttöä · 2 jäähyminuuttia · 3 pelaajaa pisteillä
ON7 tehopisteet
- Laitinen 4+1
- Vasarainen 1+2
- Elomäki 0+2
Ottelun tähdet
- ⭐⭐⭐ Laitinen 4+1
- ⭐⭐ Vasarainen 1+2
- ⭐ Lähteenmäki (mv, päästi 2)
Kokoonpano
Kokoonpano2 Laitinen 4+110 Vasarainen 1+212 Paju20 Hautala30 Elomäki 0+236 Lähteenmäki varalla44 Luostarinen52 Rita55 Rintala69 Lappalainen83 Arino88 Lampinen93 Ailamo42 Luostarinen
ECC (East City Clowns)
2 vs 5
ON7
2 vs 5
ON7Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Kenttä# |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.2019 | 21:00 | AC-talviliiga | 2018-2019 | 1 |
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECC (East City Clowns) | 2 | 0 | 0 | — | — | 2 | Loss |
| ON7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | Win |
ECC (East City Clowns)
| Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ON7
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marko Laitinen | (F) Hyökkääjät | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Mikko Vasarainen | (F) Hyökkääjät | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ville Hautala | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Matias Elomäki | (F) Hyökkääjät | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 36 | Heikki Lähteenmäki | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Riku Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Atte Rita | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | Jussi Rintala | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | Antti Lappalainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Janne Arino | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 5 | 5 | 2 | 25 | 10 | 2 |
