ON7 1–2 Huuru
ON7 hävisi 4. peräkkäisen ottelunsa.
Ottelun avainluvut: 1 maalia · 1 syöttöä · 2 jäähyminuuttia · 2 pelaajaa pisteillä
ON7 tehopisteet
- Hernesmaa 1+0
- Kullberg 0+1
Ottelun tähdet
- ⭐⭐⭐ Wuoma (mv, päästi 2)
- ⭐⭐ Hernesmaa 1+0
- ⭐ Kullberg 0+1
Kokoonpano
Kokoonpano2 Laitinen3 Pussi6 Luostarinen11 Loukkola13 Penttinen15 Mononen16 Laak18 Karjalainen22 Lensu25 Pirkkalainen27 Wuoma varalla30 Elomäki40 Hernesmaa 1+044 Luostarinen47 Kullberg 0+188 Lampinen93 Ailamo
ON7
1 vs 2
Huuru
1 vs 2
HuuruTiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Kenttä# |
|---|---|---|---|---|
| 8.10.2023 | 18:00 | SSBL 4.div | 2023-2024 | 3 |
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
| Huuru | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | Win |
ON7
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marko Laitinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Toni Penttinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Niko Laak | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juho Karjalainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sami Lensu | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Kari Pirkkalainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sebastian Wuoma | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Matias Elomäki | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Ville Hernesmaa | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Riku Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Joakim Kullberg | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 |
Huuru
| Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
