ON7 1–4 SB Kurkkumopo II
ON7 hävisi 2. peräkkäisen ottelunsa.
Ottelun avainluvut: 1 maalia · 1 syöttöä · 4 jäähyminuuttia · 2 pelaajaa pisteillä
Erikoistilanteet: Ylivoima 0/2 (0 %) · Alivoima 1/2 torjuttu (50 %)
ON7 tehopisteet
- Pirkkalainen 1+0
- Valve 0+1
Ottelun tähdet
- ⭐⭐⭐ Pirkkalainen 1+0
- ⭐⭐ Valve 0+1
- ⭐ Repo (mv, päästi 4)
Kokoonpano
Kokoonpano3 Pussi4 Valve 0+16 Luostarinen11 Loukkola12 Paju15 Mononen18 Karjalainen25 Pirkkalainen 1+028 Veijalainen30 Elomäki47 Kullberg52 Rita53 Repo varalla88 Lampinen93 Ailamo
ON7
1 vs 4 SB Kurkkumopo II
1 vs 4 SB Kurkkumopo IITiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Kenttä# |
|---|---|---|---|---|
| 8.2.2025 | 16:00 | SSBL 4.div | 2024-2025 | 1 |
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Loss |
| SB Kurkkumopo II | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Win |
ON7
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Valtteri Pussi | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Eetu Valve | (D) Puolustajat | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Juho Karjalainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kari Pirkkalainen | (D) Puolustajat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Niklas Veijalainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Matias Elomäki | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Joakim Kullberg | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | Atte Rita | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Antti Repo | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 88 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 |
SB Kurkkumopo II
| Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
