ON7 4–6 Tiikerit III
ON7 hävisi 2. peräkkäisen ottelunsa.
- Loukkola iski hattutempun.
Ottelun avainluvut: 4 maalia · 4 syöttöä · 0 jäähyminuuttia · 6 pelaajaa pisteillä
Erikoistilanteet: Ylivoima 2/3 (67 %)
ON7 tehopisteet
- Loukkola 3+0
- Vuorenmaa 1+0
- Hautala 0+1
- Luostarinen 0+1
- Rita 0+1
- Arino 0+1
Ottelun tähdet
- ⭐⭐⭐ Loukkola 3+0
- ⭐⭐ Rita 0+1
- ⭐ Luostarinen 0+1
Kokoonpano
Kokoonpano2 Laitinen6 Luostarinen8 Vuorenmaa 1+011 Loukkola 3+012 Paju15 Mononen20 Hautala 0+122 Terho44 Luostarinen 0+152 Rita 0+153 Repo varalla59 Blomster67 Ikävalko83 Arino 0+188 Lampinen93 Ailamo
ON7
4 vs 6
Tiikerit III
4 vs 6
Tiikerit IIITiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Kenttä# |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2019 | 14:00 | SSBL 4.div | 2019-2020 | 1 |
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Loss |
| Tiikerit III | 1 | 2 | 3 | — | — | 6 | Win |
ON7
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marko Laitinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Marko Vuorenmaa | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Ville Hautala | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Tuukka Terho | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Riku Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | Atte Rita | (D) Puolustajat | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | Antti Repo | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 59 | Marcus Blomster | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Jason Ikävalko | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 83 | Janne Arino | (D) Puolustajat | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 4 | 4 | 0 | 11 | 30 | 5 |
Tiikerit III
| Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
