ON7 4–3 StöVe/4
ON7 voitti 2. peräkkäisen ottelunsa.
- Karjalainen teki kaksi maalia.
Ottelun avainluvut: 4 maalia · 3 syöttöä · 0 jäähyminuuttia · 5 pelaajaa pisteillä
ON7 tehopisteet
- Karjalainen 2+0
- Pirkkalainen 1+1
- Luostarinen 1+0
- Loukkola 0+1
- Mononen 0+1
Ottelun tähdet
- ⭐⭐⭐ Karjalainen 2+0
- ⭐⭐ Pirkkalainen 1+1
- ⭐ Repo (mv, päästi 3)
Kokoonpano
Kokoonpano2 Laitinen6 Luostarinen 1+010 Vasarainen11 Loukkola 0+112 Paju15 Mononen 0+118 Karjalainen 2+025 Pirkkalainen 1+130 Elomäki52 Rita53 Repo varalla69 Laak83 Arino88 Lampinen93 Ailamo
StöVe/4
3 vs 4
ON7
3 vs 4
ON7Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Kenttä# |
|---|---|---|---|---|
| 14.6.2022 | 22:00 | AC-talviliiga | 2021-2022 | 2 |
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|
| StöVe/4 | 0 | 3 | 0 | 3 | Loss |
| ON7 | 2 | 1 | 1 | 4 | Win |
StöVe/4
| Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ON7
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marko Laitinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Mikko Vasarainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Juho Karjalainen | (F) Hyökkääjät | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Kari Pirkkalainen | (F) Hyökkääjät | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Matias Elomäki | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Atte Rita | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Antti Repo | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | Niko Laak | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | Janne Arino | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 4 | 3 | 0 | 20 | 10 | 3 |
