ON7 2–4 Tiikerit III
ON7 kärsi tappion.
Ottelun avainluvut: 2 maalia · 2 syöttöä · 2 jäähyminuuttia · 3 pelaajaa pisteillä
Erikoistilanteet: Ylivoima 0/1 (0 %) · Alivoima 1/1 torjuttu (100 %)
ON7 tehopisteet
- Laitinen 1+1
- Ikävalko 1+0
- Rautiainen 0+1
Ottelun tähdet
- ⭐⭐⭐ Laitinen 1+1
- ⭐⭐ Rautiainen 0+1
- ⭐ Repo (mv, päästi 4)
Kokoonpano
Kokoonpano2 Laitinen 1+16 Luostarinen8 Vuorenmaa11 Loukkola12 Paju15 Mononen20 Hautala22 Terho30 Elomäki44 Luostarinen47 Rautiainen 0+152 Rita53 Repo varalla59 Blomster67 Ikävalko 1+088 Lampinen93 Ailamo
Tiikerit III
4 vs 2
ON7
4 vs 2
ON7Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Kenttä# |
|---|---|---|---|---|
| 7.3.2020 | 11:00 | SSBL 4.div | 2019-2020 | 1 |
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiikerit III | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Win |
| ON7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Loss |
Tiikerit III
| Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ON7
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marko Laitinen | (F) Hyökkääjät | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Marko Vuorenmaa | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Tuukka Terho | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 30 | Matias Elomäki | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Matti Rautiainen | (D) Puolustajat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Atte Rita | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 53 | Antti Repo | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | Marcus Blomster | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Jason Ikävalko | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 4 |
