ON7 4–3 KGP
ON7 otti voiton.
- Paju teki kaksi maalia.
Ottelun avainluvut: 4 maalia · 3 syöttöä · 4 jäähyminuuttia · 4 pelaajaa pisteillä
ON7 tehopisteet
- Lampinen 1+2
- Paju 2+0
- Haapakoski 1+0
- Mononen 0+1
Ottelun tähdet
- ⭐⭐⭐ Lampinen 1+2
- ⭐⭐ Lähteenmäki (mv, päästi 3)
- ⭐ Paju 2+0
Kokoonpano
Kokoonpano9 Haapakoski 1+010 Vasarainen11 Loukkola12 Paju 2+014 Glader15 Mononen 0+122 Terho30 Elomäki36 Lähteenmäki varalla44 Luostarinen52 Rita67 Ikävalko69 Lappalainen83 Arino88 Lampinen 1+293 Ailamo
KGP
3 vs 4
ON7
3 vs 4
ON7Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Kenttä# |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2018 | 12:00 | SSBL 4.div | 2018-2019 | 1 |
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGP | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | Loss |
| ON7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | Win |
KGP
| Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ON7
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jouko Haapakoski | (D) Puolustajat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mikko Vasarainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Tuukka Glader | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Tuukka Terho | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Matias Elomäki | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | Heikki Lähteenmäki | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Riku Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Atte Rita | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 67 | Jason Ikävalko | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Antti Lappalainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Janne Arino | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 3 |
