ON7 1–2 Universumin Hallitsijat
ON7 kärsi tappion.
Ottelun avainluvut: 1 maalia · 1 syöttöä · 2 jäähyminuuttia · 2 pelaajaa pisteillä
ON7 tehopisteet
- Elomäki 1+0
- Paju 0+1
Ottelun tähdet
- ⭐⭐⭐ Lähteenmäki (mv, päästi 2)
- ⭐⭐ Elomäki 1+0
- ⭐ Paju 0+1
Kokoonpano
Kokoonpano2 Laitinen9 Haapakoski10 Vasarainen11 Loukkola12 Paju 0+114 Glader15 Mononen20 Hautala30 Elomäki 1+036 Lähteenmäki varalla42 Luostarinen44 Luostarinen67 Ikävalko69 Lappalainen83 Arino88 Lampinen93 Ailamo
ON7
1 vs 2
Universumin Hallitsijat
1 vs 2
Universumin HallitsijatTiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 6.8.2018 | 21:00 | AC-kesäliiga | 2018-2019 |
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON7 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | Loss |
| Universumin Hallitsijat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Win |
ON7
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marko Laitinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Mikko Vasarainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Tuukka Glader | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Ville Hautala | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Matias Elomäki | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Heikki Lähteenmäki | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Tommi Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Riku Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Jason Ikävalko | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Antti Lappalainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Janne Arino | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 |
Universumin Hallitsijat
| Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
