ON7 5–2 Jepukka
ON7 voitti 2. peräkkäisen ottelunsa.
- Laitinen teki kaksi maalia.
Ottelun avainluvut: 5 maalia · 4 syöttöä · 0 jäähyminuuttia · 7 pelaajaa pisteillä
ON7 tehopisteet
- Laitinen 2+0
- Lampinen 1+1
- Luostarinen 1+0
- Arino 1+0
- Vasarainen 0+1
- Paju 0+1
- Vuorenmaa 0+1
Ottelun tähdet
- ⭐⭐⭐ Laitinen 2+0
- ⭐⭐ Lampinen 1+1
- ⭐ Repo (mv, päästi 2)
Kokoonpano
Kokoonpano2 Laitinen 2+010 Vasarainen 0+112 Paju 0+115 Mononen20 Hautala22 Terho42 Chlebda44 Luostarinen 1+047 Blomster52 Rita53 Repo varalla67 Ikävalko69 Vuorenmaa 0+180 Malmberg83 Arino 1+088 Lampinen 1+193 Ailamo
Jepukka
2 vs 5
ON7
2 vs 5
ON7Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Kenttä# |
|---|---|---|---|---|
| 4.6.2019 | 22:00 | AC-kesäliiga | 2019-2020 | 1 |
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Jepukka | 0 | 0 | 2 | 2 | Loss |
| ON7 | 2 | 2 | 1 | 5 | Win |
Jepukka
| Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ON7
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marko Laitinen | (F) Hyökkääjät | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Mikko Vasarainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Ville Hautala | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Tuukka Terho | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Mirek Chlebda | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Riku Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Marcus Blomster | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Atte Rita | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | Antti Repo | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | Jason Ikävalko | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Marko Vuorenmaa | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 80 | Christian Malmberg | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | Janne Arino | (D) Puolustajat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Roni-Pekka Lampinen | (F) Hyökkääjät | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 5 | 4 | 0 | 25 | 10 | 2 |
