(D) Puolustajat
Sijoitus | Pelaaja | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmo Mononen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | -2 | 5 | 0.7 | 7 | 1.0 | 0 | 0.00 | 36 | 1.1 |
2 | Niko Ailamo | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 3 | 10 | 1.4 | 7 | 1.0 | 0 | 0.00 | 36 | 1.9 |
3 | Jouko Haapakoski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -2 | 5 | 0.7 | 7 | 1.0 | 0 | 0.00 | 36 | 1.0 |
4 | Atte Rita | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 10 | 1.4 | 7 | 1.0 | 0 | 0.00 | 36 | 1.7 |
(F) Hyökkääjät
Sijoitus | Pelaaja | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Ikävalko | 7 | 5 | 1 | 6 | 0.9 | 0 | 1 | 7 | 1.0 | 6 | 0.9 | 0 | 0.00 | 36 | 2.3 |
2 | Marko Laitinen | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.6 | 0 | 1 | 7 | 1.0 | 6 | 0.9 | 0 | 0.00 | 36 | 2.0 |
3 | Anssi Alasentie | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.6 | 0 | 3 | 7 | 1.0 | 4 | 0.6 | 0 | 0.00 | 36 | 2.3 |
4 | Antti Takala | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0 | 3 | 7 | 1.0 | 4 | 0.6 | 0 | 0.00 | 36 | 2.3 |
5 | Roni-Pekka Lampinen | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.6 | 0 | 1 | 7 | 1.0 | 6 | 0.9 | 0 | 0.00 | 36 | 2.0 |
6 | Riku Luostarinen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 1 | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 0.00 | 36 | 1.7 |
7 | Tommi Luostarinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | -2 | 5 | 0.7 | 7 | 1.0 | 0 | 0.00 | 36 | 1.1 |
8 | Antti Lappalainen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | -2 | 1 | 0.1 | 3 | 0.4 | 0 | 0.00 | 36 | 1.1 |
9 | Tuukka Glader | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -3 | 1 | 0.1 | 4 | 0.6 | 0 | 0.00 | 36 | 0.9 |
(G) Maalivahdit
Sijoitus | Pelaaja | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Juntunen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 1.80 | 50 | 1.1 |
2 | Jaro Saarinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.3 |