(F) Hyökkääjät
Sijoitus | Pelaaja | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 6 | 0.9 | 0 | 1 | 7 | 1.0 | 6 | 0.9 | 0 | 0.00 | 36 | 2.3 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.6 | 0 | 1 | 7 | 1.0 | 6 | 0.9 | 0 | 0.00 | 36 | 2.0 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.6 | 0 | 3 | 7 | 1.0 | 4 | 0.6 | 0 | 0.00 | 36 | 2.3 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0 | 3 | 7 | 1.0 | 4 | 0.6 | 0 | 0.00 | 36 | 2.3 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.6 | 0 | 1 | 7 | 1.0 | 6 | 0.9 | 0 | 0.00 | 36 | 2.0 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 1 | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 0.00 | 36 | 1.7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | -2 | 5 | 0.7 | 7 | 1.0 | 0 | 0.00 | 36 | 1.1 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | -2 | 1 | 0.1 | 3 | 0.4 | 0 | 0.00 | 36 | 1.1 |
9 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -3 | 1 | 0.1 | 4 | 0.6 | 0 | 0.00 | 36 | 0.9 |
(G) Maalivahdit
Sijoitus | Pelaaja | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 1.80 | 50 | 1.1 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.3 |
(D) Puolustajat
Sijoitus | Pelaaja | O | G | A | P | P/G | PIM | +- | + | +/G | - | -/G | GA | GAA | W% | On7PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | -2 | 5 | 0.7 | 7 | 1.0 | 0 | 0.00 | 36 | 1.1 |
2 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 3 | 10 | 1.4 | 7 | 1.0 | 0 | 0.00 | 36 | 1.9 |
3 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -2 | 5 | 0.7 | 7 | 1.0 | 0 | 0.00 | 36 | 1.0 |
4 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 10 | 1.4 | 7 | 1.0 | 0 | 0.00 | 36 | 1.7 |