ON7
9 vs 5
SBC Eberle
9 vs 5
SBC EberleYhteenveto
Alkuun vaikutti, että ekan pelin pettymys heijastelee myös tokan pelin suoritukseen, mutta tokaan erään saatiin aika paljon ilmettä muutettua ja siihen harvinainen 6-1 taululle. Kolmas erä meni vähän pelailuksi ja lopulta taululla 9-5 voitto.
Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Kenttä# |
|---|---|---|---|---|
| 13.1.2019 | 14:00 | SSBL 4.div | 2018-2019 | 4 |
Tulokset
| Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | Win |
| SBC Eberle | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | Loss |
ON7
| # | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marko Laitinen | (F) Hyökkääjät | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Jouko Haapakoski | (D) Puolustajat | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Mikko Vasarainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Matti Loukkola | (F) Hyökkääjät | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 12 | Pasi Paju | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Tuukka Glader | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Kimmo Mononen | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | Ville Hautala | (F) Hyökkääjät | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 30 | Matias Elomäki | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Riku Luostarinen | (F) Hyökkääjät | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 52 | Atte Rita | (D) Puolustajat | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 53 | Antti Repo | (G) Maalivahdit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 67 | Jason Ikävalko | (F) Hyökkääjät | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 69 | Antti Lappalainen | (F) Hyökkääjät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Janne Arino | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 93 | Niko Ailamo | (D) Puolustajat | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 9 | 5 | 2 | 43 | 20 | 5 |
SBC Eberle
| Pelipaikka | G | A | PIM | + | - | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
