Pelaajatilastot / Kaikkien aikojen

Kaikkien aikojen pelaajatilastot koko seuran historiasta (kaudet 2011–2026). Luvut on laskettu suoraan pelaajaprofiilien uratilastoista — sama data kuin pelaajien omilla sivuilla ja merkkipaaluissa. O=ottelut, M=maalit, S=syotot, P=pisteet, P/O=pisteet per ottelu, +/-=plus/miinus, PIM=jaahyminuutit.

Kenttapelaajat

# Pelaaja O M S P P/O +/- PIM
1 Marko Laitinen 397 322 194 516 1,30 +157 26
2 Kari Pirkkalainen 353 236 228 464 1,31 +106 32
3 Pasi Paju 506 191 175 366 0,72 +5 133
4 Riku Luostarinen 478 198 154 352 0,74 -38 32
5 Roni-Pekka Lampinen 518 105 219 324 0,63 -20 98
6 Matti Loukkola 327 188 103 291 0,89 -19 27
7 Mikko Vasarainen 361 137 135 272 0,75 +114 53
8 Jason Ikävalko 442 153 81 234 0,53 +26 18
9 Mikael Laakso 232 132 97 229 0,99 -34 38
10 Kimmo Mononen 441 110 116 226 0,51 +70 48
11 Tuukka Glader 358 101 124 225 0,63 +39 14
12 Jouko Haapakoski 324 91 124 215 0,66 +95 44
13 Niko Ailamo 603 64 112 176 0,29 +122 87
14 Atte Rita 279 46 92 138 0,49 0 79
15 Ville Hautala 336 64 69 133 0,40 +6 28
16 Valtteri Pussi 106 70 49 119 1,12 +57 26
17 Juha Anjala 79 84 30 114 1,44 +19 11
18 Alexander Hörhammer 99 64 39 103 1,04 +14 8
19 Tommi Luostarinen 224 55 48 103 0,46 -65 22
20 Antti Lappalainen 224 73 27 100 0,45 -55 8
21 Janne Arino 283 47 50 97 0,34 +6 36
22 Lauri Leino 128 50 43 93 0,73 -11 69
23 Matias Elomäki 173 40 49 89 0,51 +32 6
24 Juho Karjalainen 119 55 19 74 0,62 -7 49
25 Tuukka Terho 145 35 27 62 0,43 +2 6
26 Joakim Kullberg 92 29 33 62 0,67 -2 26
27 Niklas Veijalainen 53 31 24 55 1,04 +2 17
28 Marko Vuorenmaa 51 26 19 45 0,88 +1 2
29 Jarkko Vainionpää 36 20 19 39 1,08 -9 2
30 Niko Laak 46 20 19 39 0,85 +24 8
31 Ranta Kaarle 72 19 15 34 0,47 0 4
32 Eetu Valve 59 12 16 28 0,47 -36 8
33 Jyrki Aalto 48 10 9 19 0,40 -8 18
34 Joni Pälve 69 9 10 19 0,28 -14 14
35 Antti Takala 17 14 2 16 0,94 +4 0
36 Ville Hernesmaa 12 7 7 14 1,17 -1 6
37 Topias Kareinen 31 4 10 14 0,45 +18 9
38 Sami Lensu 26 8 3 11 0,42 -7 8
39 Jussi Kauppinen 16 7 2 9 0,56 0 0
40 Arttu Suontausta 26 3 6 9 0,35 0 6
41 Sami Saukkonen 11 5 2 7 0,64 0 2
42 Tatu Eskelinen 19 2 5 7 0,37 -7 0
43 Jussi Rintala 11 1 5 6 0,55 +4 0
44 Anssi Alasentie 14 2 3 5 0,36 0 0
45 Sasu Salonen 2 1 4 5 2,50 0 0
46 Arttu Unkari 4 1 4 5 1,25 +2 2
47 Ville Lehtinen 4 3 0 3 0,75 -8 0
48 Beda Kolkka 1 2 1 3 3,00 +3 0
49 Heikki Aho 4 2 0 2 0,50 -7 0
50 Mika Hietanen 1 1 1 2 2,00 +1 0
51 Samu Salonen 3 1 1 2 0,67 0 0
52 Samu Nieminen 4 1 1 2 0,50 -3 0
53 Mirek Chlebda 23 1 1 2 0,09 +5 0
54 Marcus Blomster 27 1 1 2 0,07 -19 0
55 Lauri Mulari 11 0 2 2 0,18 +1 4
56 Tero Huttunen 1 1 0 1 1,00 0 0
57 Kalle Vuorio 2 1 0 1 0,50 +1 0
58 Eemeli Purhonen 5 1 0 1 0,20 -1 0
59 Santeri Kanula 15 1 0 1 0,07 -9 2
60 Christian Malmberg 16 1 0 1 0,06 -23 4
61 Henri Oskár 1 0 1 1 1,00 0 0
62 Miika Isoranta 5 0 1 1 0,20 -8 0
63 Toni Penttinen 5 0 1 1 0,20 -3 0
64 Matti Rautiainen 6 0 1 1 0,17 -4 0
65 Janne Salolainen 1 0 0 0 0,00 -3 0
66 Joel Karjalainen 1 0 0 0 0,00 0 0
67 Jussi Pelli 1 0 0 0 0,00 +3 0
68 Teemu Nässi 1 0 0 0 0,00 +1 0
69 Niki Kolehmainen 1 0 0 0 0,00 0 0
70 Sami Veijalainen 2 0 0 0 0,00 +2 0
71 Jere Hultin 7 0 0 0 0,00 0 0
72 Matti Pekkanen 18 0 0 0 0,00 -4 0

Maalivahdit

# Pelaaja O Paastetyt GAA
1 Antti Repo 132 511 3,87
2 Jan Järnhjärta 127 572 4,50
3 Hannu Nyqvist 88 386 4,39
4 Sebastian Wuoma 87 348 4,00
5 Heikki Lähteenmäki 68 218 3,21
6 Eero Hakama 65 271 4,17
7 Mikko Kattelus 59 203 3,44
8 Ari-Pekka Lampinen 11 51 4,64
9 Juho Karjalainen (MV) 7 32 4,57
10 Tuomas Juntunen 5 9 1,80
11 Karri Mätikkömäki 2 16 8,00
12 Ari Hämäläinen 2 18 9,00
13 Jaro Saarinen 2 5 2,50
14 Jukka Koskinen 1 5 5,00
15 Jukka Kesti 1 2 2,00
16 Kari Sinkkonen 1 10 10,00

GAA = paastetyt maalit per ottelu. Paivitetaan kausittain.